Rekapitulasi Data Survey Kepuasan Masyarakat Per Unit Layanan KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PURBALINGGA Tahun 2025 Triwulan ke 2
| NO | Nama Unit Layanan | Nilai Indeks Pelayanan | Konversi | Mutu Pelayanan | Jumlah Responden | Option | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Layanan Surat Masuk | 3.85 ( Sangat Baik ) | 96.26 | A (Sangat Baik) | 81 | Detil | Grafik | 
| 2 | Permohonan Rekomendasi Izin Kegiatan Keagamaan | 5.00 ( Belum Terisi Survey ) | 125.00 | Belum Terisi Survey | 2 | Detil | Grafik | 
| 3 | Layanan Permohonan Rekomendasi Pendirian Tempat Ibadah | 0.00 ( Belum Terisi Survey ) | 0.00 | Belum Terisi Survey | 0 | ||
| 4 | Layanan Permohonan Izin Penggunaan Gelar | 0.00 ( Belum Terisi Survey ) | 0.00 | Belum Terisi Survey | 0 | ||
| 5 | Layanan Permohonan Rohaniwan | 4.00 ( Sangat Baik ) | 100.00 | A (Sangat Baik) | 1 | Detil | Grafik | 
| 6 | Layanan Permohonan Peninjauan Masa Kerja (PMK) | 0.00 ( Belum Terisi Survey ) | 0.00 | Belum Terisi Survey | 0 | ||
| 7 | Layanan Permohonan Pembaca Doa | 0.00 ( Belum Terisi Survey ) | 0.00 | Belum Terisi Survey | 0 | ||
| 8 | Layanan Permohonan Konfirmasi Eligibilitas Kepesertaan BPJS Kesehatan Angota Keluarga Yang Lain PPU Pusat | 0.00 ( Belum Terisi Survey ) | 0.00 | Belum Terisi Survey | 0 | ||
| 9 | Layanan Permohonan Pengusulan Penggunaan Kantor Kemenag Kab. Sebagai Rumah Ibadat Sementara | 0.00 ( Belum Terisi Survey ) | 0.00 | Belum Terisi Survey | 0 | ||
| 10 | Layanan Permohonan data dan Informasi | 3.85 ( Sangat Baik ) | 96.15 | A (Sangat Baik) | 39 | Detil | Grafik | 
| 11 | Layanan Permohonan Narasumber | 0.00 ( Belum Terisi Survey ) | 0.00 | Belum Terisi Survey | 0 | ||
| 12 | Layanan Permohonan Izin Perceraian ASN Kementerian Agama | 0.00 ( Belum Terisi Survey ) | 0.00 | Belum Terisi Survey | 0 | ||
| 13 | Layanan Permohonan Legalisasi dokumen Kementerian Agama | 3.88 ( Sangat Baik ) | 97.02 | A (Sangat Baik) | 14 | Detil | Grafik | 
| 14 | layanan Permohonan Rekomendasi Tugas Belajar | 0.00 ( Belum Terisi Survey ) | 0.00 | Belum Terisi Survey | 0 | ||
| 15 | Layanan Permohonan Cuti ASN | 4.00 ( Sangat Baik ) | 100.00 | A (Sangat Baik) | 7 | Detil | Grafik | 
| 16 | Layanan Permohonan Rekomendasi Mutasi ASN | 0.00 ( Belum Terisi Survey ) | 0.00 | Belum Terisi Survey | 0 | ||
| 17 | Layanan Permohonan Leger Gaji | 4.00 ( Sangat Baik ) | 100.00 | A (Sangat Baik) | 3 | Detil | Grafik | 
| 18 | Layanan Permohonan Konsultasi dan Penyuluhan Agama | 4.00 ( Sangat Baik ) | 100.00 | A (Sangat Baik) | 1 | Detil | Grafik | 
| 19 | Layanan jemput bola | 0.00 ( Belum Terisi Survey ) | 0.00 | Belum Terisi Survey | 0 | ||
| 20 | Layanan surat keterangan penghasilan untuk melanjutkan kuliah anak | 0.00 ( Belum Terisi Survey ) | 0.00 | Belum Terisi Survey | 0 | ||
| 21 | Layanan Kenaikan Pangkat PNS | 3.74 ( Sangat Baik ) | 93.52 | A (Sangat Baik) | 3 | Detil | Grafik | 
| 22 | Layanan Permohonan Pendampingan sertifikasi produk halal | 0.00 ( Belum Terisi Survey ) | 0.00 | Belum Terisi Survey | 0 | ||
| 23 | Layanan Permohonan Rekomendasi Izin Operasional Madrasah | 4.00 ( Sangat Baik ) | 100.00 | A (Sangat Baik) | 1 | Detil | Grafik | 
| 24 | Layanan Permohonan Rekomendasi Pindah Siswa Madrasah | 3.67 ( Sangat Baik ) | 91.67 | A (Sangat Baik) | 1 | Detil | Grafik | 
| 25 | Layanan Ajuan Simpatika | 3.88 ( Sangat Baik ) | 96.99 | A (Sangat Baik) | 12 | Detil | Grafik | 
| 26 | Layanan Permohonan Rekomendasi Bantuan Sarana dan Prasarana Madrasah | 4.00 ( Sangat Baik ) | 100.00 | A (Sangat Baik) | 6 | Detil | Grafik | 
| 27 | Layanan Permohonan Pengesahan Surat Keterangan Ijazah Salah Tulis/Rusak/Hilang (Siswa Madrasah) | 4.00 ( Sangat Baik ) | 100.00 | A (Sangat Baik) | 7 | Detil | Grafik | 
| 28 | Layanan Permohonan Pengantar Surat Keterangan Tahfidz bagi Santri dan/atau siswa madrasah | 4.00 ( Sangat Baik ) | 100.00 | A (Sangat Baik) | 1 | Detil | Grafik | 
| 29 | Layanan Permohonan Rekomendasi Santri dan/atau siswa madrasah ke luar negeri | 3.94 ( Sangat Baik ) | 98.61 | A (Sangat Baik) | 2 | Detil | Grafik | 
| 30 | Layanan Permohonan Rekomendasi Pindah siswa madrasah/santri pondok pesantren | 3.33 ( Baik ) | 83.33 | B (Baik) | 1 | Detil | Grafik | 
| 31 | Layanan Permohonan Rekomendasi Bantuan Sarana dan Prasarana LPQ, Madin dan/atau pondok pesantren. | 4.00 ( Sangat Baik ) | 100.00 | A (Sangat Baik) | 4 | Detil | Grafik | 
| 32 | Layanan Permohonan Izin Operasional LPQ | 4.00 ( Sangat Baik ) | 100.00 | A (Sangat Baik) | 1 | Detil | Grafik | 
| 33 | Layanan Permohonan Rekomendasi Izin Operasional Madrasah Diniyah dan/atau Pondok Pesantren | 3.00 ( Kurang Baik ) | 75.00 | C (Kurang Baik) | 1 | Detil | Grafik | 
| 34 | Layanan Permohonan Ijin Operasional dan / Rekomendasi Penyelenggaraan PKPPS | 4.00 ( Sangat Baik ) | 100.00 | A (Sangat Baik) | 1 | Detil | Grafik | 
| 35 | Layanan SIAGA | 0.00 ( Belum Terisi Survey ) | 0.00 | Belum Terisi Survey | 0 | ||
| 36 | Layanan Pendaftaran Haji | 3.83 ( Sangat Baik ) | 95.74 | A (Sangat Baik) | 45 | Detil | Grafik | 
| 37 | Layanan Permohonan Pembatalan Haji | 3.94 ( Sangat Baik ) | 98.61 | A (Sangat Baik) | 8 | Detil | Grafik | 
| 38 | Layanan Permohonan Pengantar Penggabungan Mahrom dan Pendamping Lansia | 3.89 ( Sangat Baik ) | 97.22 | A (Sangat Baik) | 1 | Detil | Grafik | 
| 39 | Layanan Permohonan Pelimpahan Porsi | 3.97 ( Sangat Baik ) | 99.24 | A (Sangat Baik) | 11 | Detil | Grafik | 
| 40 | Layanan Permohonan Akreditasi KBIH | 0.00 ( Belum Terisi Survey ) | 0.00 | Belum Terisi Survey | 0 | ||
| 41 | Layanan Permohonan Penasehatan Perkawinan/BP4 | 4.00 ( Sangat Baik ) | 100.00 | A (Sangat Baik) | 2 | Detil | Grafik | 
| 42 | Layanan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Majelis Taklim | 3.22 ( Baik ) | 80.56 | B (Baik) | 2 | Detil | Grafik | 
| 43 | Layanan Permohonan Perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Majelis Taklim | 0.00 ( Belum Terisi Survey ) | 0.00 | Belum Terisi Survey | 0 | ||
| 44 | Layanan Permohonan Surat Keterangan Nomor Identitas/ID Nasional Masjid/Mushalla | 4.00 ( Sangat Baik ) | 100.00 | A (Sangat Baik) | 4 | Detil | Grafik | 
| 45 | Layanan Permohonan Rekomendasi Bantuan Sarana dan Prasarana (Majelis Taklim, Masjid dan Mushalla) | 4.00 ( Sangat Baik ) | 100.00 | A (Sangat Baik) | 1 | Detil | Grafik | 
| 46 | Layanan Pengukuran Arah Kiblat | 0.00 ( Belum Terisi Survey ) | 0.00 | Belum Terisi Survey | 0 | ||
| 47 | Layanan Permohonan Konsultasi dan Penyuluhan Agama Islam | 3.89 ( Sangat Baik ) | 97.22 | A (Sangat Baik) | 1 | Detil | Grafik | 
Rekapitulasi Nilai Indeks Survey Kepuasan Masyarakat
Semua Unit Layanan
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PURBALINGGA Tahun 2025 Triwulan ke 2
| No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persyaratan | 1 | 1027 | 3.88 | 0.43  | 
| 2 | Prosedur | 1 | 1023 | 3.86 | 0.43  | 
| 3 | Waktu Pelayanan | 1 | 1027 | 3.88 | 0.43  | 
| 4 | Kesesuaian Biaya Pelayanan | 1 | 1018 | 3.84 | 0.43  | 
| 5 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | 1 | 1027 | 3.88 | 0.43  | 
| 6 | Kompetensi Pelaksana | 1 | 1034 | 3.90 | 0.43  | 
| 7 | Perilaku Pelaksana | 1 | 1044 | 3.94 | 0.44  | 
| 8 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | 1 | 1023 | 3.86 | 0.43  | 
| 9 | Sarana Dan Prasarana | 1 | 1025 | 3.87 | 0.43  | 
| Indexs Survey Kepuasan Masyarakat | 3.88 ( Sangat Baik ) | ||||
| Konversi | 96.94 | ||||
| Mutu Pelayanan | A (Sangat Baik) | ||||
| Indeks Survey Kepuasan Masyarakat KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PURBALINGGA Tahun 2025 Triwulan ke 2 | |||||
| Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | Semua Unit Pelayanan | ||||
| 96.94 A (Sangat Baik) | Responden | ||||
| Jumlah Responden | 265 Orang | ||||
| Jenis Kelamin | Laki - Laki : 137 Orang Perempuan : 128 Orang | ||||
| Pendidikan | SD : 17 Orang | ||||
| SMP : 16 Orang | |||||
| SMA : 75 Orang | |||||
| DIII : 0 Orang | |||||
| SI : 139 Orang | |||||
| SII : 17 Orang | |||||
| Pekerjaan | PNS/TNI/POLRI | Swasta | Wiraswasta | Pelajar / Mahasiswa | Lainya | 90 Orang | 37 Orang | 26 Orang | 28 Orang | 84 Orang | 
|---|
| Usia | Dibawah 20 Tahun | 21 s.d 30 Tahun | 31 s.d 40 Tahun | 41 s.d 50 Tahun | Diatas 50 Tahun | 25 Orang | 44 Orang | 59 Orang | 85 Orang | 52 Orang | 
|---|---|---|---|---|---|
Hak cipta © 2025 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul Inc. 
Seluruh hak cipta dilindungi undang-undang.
 SKM dan IPK Version 2.0 
