Rekapitulasi Data Survey Kepuasan Masyarakat
Unit Pelayanan Layanan Ajuan Simpatika KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PURBALINGGA Tahun 2025

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
2 3 3 4 4 3 4 4 3 4 32
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
8 4 3 4 3 4 4 4 4 4 34
9 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
11 3 3 4 4 4 3 3 4 3 31
12 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
13 3 4 4 3 3 3 3 3 3 29
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
16 4 4 3 4 3 4 4 4 4 34
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
18 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35
19 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
20 3 4 4 3 3 4 3 3 3 30
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
23 4 4 3 3 3 3 3 3 4 30
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
25 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28
26 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
31 3 4 4 3 4 4 4 4 3 33
32 4 4 4 3 4 4 4 3 3 33
33 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
35 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28
36 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
38 3 3 4 4 3 4 3 3 3 30
39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
40 4 3 4 4 3 4 4 4 4 34
41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
51 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
52 4 4 4 2 4 4 4 4 4 34
53 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
56 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
57 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
58 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
61 4 4 3 2 3 3 3 3 3 28
62 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72
63 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
65 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
66 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
67 4 4 3 1 4 4 4 4 4 32
68 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
69 3 4 3 3 3 4 4 3 3 30
70 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
71 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
72 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
73 3 3 4 4 4 4 4 3 3 32
74 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
75 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
76 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
77 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
78 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
79 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
80 4 4 4 3 3 3 4 3 4 32
81 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
82 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
83 4 4 4 3 4 3 4 3 4 33
84 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
85 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
86 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
87 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
88 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
89 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
90 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
91 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
92 3 4 3 4 4 4 4 4 4 34
93 3 4 3 3 3 3 4 4 4 31
94 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
95 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
96 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
97 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
98 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
99 3 3 4 3 3 3 4 3 4 30
100 3 3 4 4 3 4 4 3 3 31
101 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
Total
392
396
394
380
390
396
399
391
394
3532
Rata-Rata Pertanyaan
3.88
3.92
3.90
3.76
3.86
3.92
3.95
3.87
3.90
34.96
Rata-Rata Unsur
392 / 1 = 392.00
392.00 / 101 = 3.88
396 / 1 = 396.00
396.00 / 101 = 3.92
394 / 1 = 394.00
394.00 / 101 = 3.90
380 / 1 = 380.00
380.00 / 101 = 3.76
390 / 1 = 390.00
390.00 / 101 = 3.86
396 / 1 = 396.00
396.00 / 101 = 3.92
399 / 1 = 399.00
399.00 / 101 = 3.95
391 / 1 = 391.00
391.00 / 101 = 3.87
394 / 1 = 394.00
394.00 / 101 = 3.90
34.97
Rata-Rata Tertimbang Unsur
392.00 / 101 = 3.88
3.88 X (1/ 9)
3.88 X 0.11 = 0.43
396.00 / 101 = 3.92
3.92 X (1/ 9)
3.92 X 0.11 = 0.44
394.00 / 101 = 3.90
3.90 X (1/ 9)
3.90 X 0.11 = 0.43
380.00 / 101 = 3.76
3.76 X (1/ 9)
3.76 X 0.11 = 0.42
390.00 / 101 = 3.86
3.86 X (1/ 9)
3.86 X 0.11 = 0.43
396.00 / 101 = 3.92
3.92 X (1/ 9)
3.92 X 0.11 = 0.44
399.00 / 101 = 3.95
3.95 X (1/ 9)
3.95 X 0.11 = 0.44
391.00 / 101 = 3.87
3.87 X (1/ 9)
3.87 X 0.11 = 0.43
394.00 / 101 = 3.90
3.90 X (1/ 9)
3.90 X 0.11 = 0.43
3.89
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
392
3.88
0.43
2
Prosedur
1
396
3.92
0.44
3
Waktu Pelayanan
1
394
3.90
0.43
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
380
3.76
0.42
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
390
3.86
0.43
6
Kompetensi Pelaksana
1
396
3.92
0.44
7
Perilaku Pelaksana
1
399
3.95
0.44
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
391
3.87
0.43
9
Sarana Dan Prasarana
1
394
3.90
0.43
Indeks Survey Kepuasan Masyarakat 3.89 ( Sangat Baik )
Konversi 97.14
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Unit Pelayanan : Layanan Ajuan Simpatika

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PURBALINGGA

Tahun 2025

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Layanan Ajuan Simpatika

97.14

A (Sangat Baik)

Responden

Jumlah Responden

101 Orang

Jenis Kelamin

Laki - Laki : 45 Orang
Perempuan : 56 Orang

Pendidikan

SD : 8 Orang

SMP : 0 Orang

SMA : 3 Orang

DIII : 0 Orang

SI : 66 Orang

SII : 24 Orang


Hak cipta © 2025 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul Inc.
Seluruh hak cipta dilindungi undang-undang.
SKM dan IPK Version 2.0