| No Responden | Pertanyaan | Total | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | |||||||||
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 32 | |||||||||
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | |||||||||
| 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 33 | |||||||||
| 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 10 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 | |||||||||
| 11 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | |||||||||
| 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 14 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||||||
| 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 16 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||||||
| 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 20 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||||||
| 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 22 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||||||
| 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 26 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 | |||||||||
| 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | |||||||||
| 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 43 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 32 | |||||||||
| 44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 46 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 47 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 49 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 51 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 52 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 53 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 54 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 72 |
| 55 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 56 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 57 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 58 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 59 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 60 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| Total | 239 |
241 |
243 |
237 |
243 |
243 |
244 |
240 |
238 |
2168 | |||||||||
| Rata-Rata Pertanyaan | 3.98 |
4.02 |
4.05 |
3.95 |
4.05 |
4.05 |
4.07 |
4.00 |
3.97 |
36.14 | |||||||||
| Rata-Rata Unsur | 239 / 1 = 239.00 239.00 / 60 = 3.98 |
241 / 1 = 241.00 241.00 / 60 = 4.02 |
243 / 1 = 243.00 243.00 / 60 = 4.05 |
237 / 1 = 237.00 237.00 / 60 = 3.95 |
243 / 1 = 243.00 243.00 / 60 = 4.05 |
243 / 1 = 243.00 243.00 / 60 = 4.05 |
244 / 1 = 244.00 244.00 / 60 = 4.07 |
240 / 1 = 240.00 240.00 / 60 = 4.00 |
238 / 1 = 238.00 238.00 / 60 = 3.97 |
36.13 | |||||||||
| Rata-Rata Tertimbang Unsur | 239.00 / 60 = 3.98 3.98 X (1/ 9) 3.98 X 0.11 = 0.44 |
241.00 / 60 = 4.02 4.02 X (1/ 9) 4.02 X 0.11 = 0.45 |
243.00 / 60 = 4.05 4.05 X (1/ 9) 4.05 X 0.11 = 0.45 |
237.00 / 60 = 3.95 3.95 X (1/ 9) 3.95 X 0.11 = 0.44 |
243.00 / 60 = 4.05 4.05 X (1/ 9) 4.05 X 0.11 = 0.45 |
243.00 / 60 = 4.05 4.05 X (1/ 9) 4.05 X 0.11 = 0.45 |
244.00 / 60 = 4.07 4.07 X (1/ 9) 4.07 X 0.11 = 0.45 |
240.00 / 60 = 4.00 4.00 X (1/ 9) 4.00 X 0.11 = 0.44 |
238.00 / 60 = 3.97 3.97 X (1/ 9) 3.97 X 0.11 = 0.44 |
4.01 | |||||||||
| No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Persyaratan |
1 |
239 |
3.98 |
0.44 |
2 |
Prosedur |
1 |
241 |
4.02 |
0.45 |
3 |
Waktu Pelayanan |
1 |
243 |
4.05 |
0.45 |
4 |
Kesesuaian Biaya Pelayanan |
1 |
237 |
3.95 |
0.44 |
5 |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
1 |
243 |
4.05 |
0.45 |
6 |
Kompetensi Pelaksana |
1 |
243 |
4.05 |
0.45 |
7 |
Perilaku Pelaksana |
1 |
244 |
4.07 |
0.45 |
8 |
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
1 |
240 |
4.00 |
0.44 |
9 |
Sarana Dan Prasarana |
1 |
238 |
3.97 |
0.44 |
| Indeks Survey Kepuasan Masyarakat | 4.01 ( ) | ||||
| Konversi | 100.37 | ||||
| Mutu Pelayanan | |||||