No Responden | Pertanyaan | Total | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||||||
4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | |||||||||
5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||||||
6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 | |||||||||
7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||||||
8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||||||
9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
15 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||||||
16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | |||||||||
18 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 26 | |||||||||
19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||||||
21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||||||
22 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||||||
23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
25 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | |||||||||
26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
33 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 32 | |||||||||
34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
37 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 32 | |||||||||
38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
39 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 32 | |||||||||
40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
43 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | |||||||||
44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
46 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
47 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
48 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||||||
49 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
51 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
52 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
53 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
54 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 72 |
55 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 29 | |||||||||
56 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 29 | |||||||||
57 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
58 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
59 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
60 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
61 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 30 | |||||||||
62 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
63 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
64 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
65 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
66 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
67 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
68 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
69 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
70 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
71 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 32 | |||||||||
72 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
73 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 34 | |||||||||
74 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 33 | |||||||||
75 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
76 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
77 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
Total | 304 |
302 |
301 |
295 |
302 |
304 |
306 |
299 |
301 |
2714 | |||||||||
Rata-Rata Pertanyaan | 3.95 |
3.92 |
3.91 |
3.83 |
3.92 |
3.95 |
3.97 |
3.88 |
3.91 |
35.24 | |||||||||
Rata-Rata Unsur | 304 / 1 = 304.00 304.00 / 77 = 3.95 |
302 / 1 = 302.00 302.00 / 77 = 3.92 |
301 / 1 = 301.00 301.00 / 77 = 3.91 |
295 / 1 = 295.00 295.00 / 77 = 3.83 |
302 / 1 = 302.00 302.00 / 77 = 3.92 |
304 / 1 = 304.00 304.00 / 77 = 3.95 |
306 / 1 = 306.00 306.00 / 77 = 3.97 |
299 / 1 = 299.00 299.00 / 77 = 3.88 |
301 / 1 = 301.00 301.00 / 77 = 3.91 |
35.25 | |||||||||
Rata-Rata Tertimbang Unsur | 304.00 / 77 = 3.95 3.95 X (1/ 9) 3.95 X 0.11 = 0.44 |
302.00 / 77 = 3.92 3.92 X (1/ 9) 3.92 X 0.11 = 0.44 |
301.00 / 77 = 3.91 3.91 X (1/ 9) 3.91 X 0.11 = 0.43 |
295.00 / 77 = 3.83 3.83 X (1/ 9) 3.83 X 0.11 = 0.43 |
302.00 / 77 = 3.92 3.92 X (1/ 9) 3.92 X 0.11 = 0.44 |
304.00 / 77 = 3.95 3.95 X (1/ 9) 3.95 X 0.11 = 0.44 |
306.00 / 77 = 3.97 3.97 X (1/ 9) 3.97 X 0.11 = 0.44 |
299.00 / 77 = 3.88 3.88 X (1/ 9) 3.88 X 0.11 = 0.43 |
301.00 / 77 = 3.91 3.91 X (1/ 9) 3.91 X 0.11 = 0.43 |
3.92 |
No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Persyaratan |
1 |
304 |
3.95 |
0.44 |
2 |
Prosedur |
1 |
302 |
3.92 |
0.44 |
3 |
Waktu Pelayanan |
1 |
301 |
3.91 |
0.43 |
4 |
Kesesuaian Biaya Pelayanan |
1 |
295 |
3.83 |
0.43 |
5 |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
1 |
302 |
3.92 |
0.44 |
6 |
Kompetensi Pelaksana |
1 |
304 |
3.95 |
0.44 |
7 |
Perilaku Pelaksana |
1 |
306 |
3.97 |
0.44 |
8 |
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
1 |
299 |
3.88 |
0.43 |
9 |
Sarana Dan Prasarana |
1 |
301 |
3.91 |
0.43 |
Indeks Survey Kepuasan Masyarakat | 3.92 ( Sangat Baik ) | ||||
Konversi | 97.91 | ||||
Mutu Pelayanan | A (Sangat Baik) |