Data Tabulasi Survey Kepuasan Masyarakat

Unit Pelayanan : Layanan Kenaikan Pangkat PNS

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PURBALINGGA

Tahun 2026 - Triwulan Ke 1

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
5 4 4 3 4 4 4 3 3 4 33
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
9 4 4 4 4 3 4 4 4 3 34
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
21 4 4 3 4 3 4 4 4 4 34
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
24 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
30 3 4 4 3 4 4 4 4 4 34
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
32 4 4 3 3 4 3 4 4 4 33
33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
36 4 4 3 4 4 4 4 3 4 34
37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
39 4 4 4 1 4 4 4 4 4 33
40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
43 3 3 4 4 4 4 4 3 3 32
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
45 3 4 4 3 4 4 4 3 4 33
46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
48 4 4 4 3 4 4 4 3 3 33
49 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
51 4 4 4 3 4 4 4 4 3 34
52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
53 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
54 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
57 3 3 4 3 3 4 4 3 4 31
58 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
61 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
62 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
63 3 4 3 3 4 4 4 4 4 33
64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
65 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
66 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
67 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
68 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
69 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
70 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
71 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
72 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
73 4 4 4 1 4 4 4 4 4 33
74 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
75 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
76 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28
77 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
78 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
79 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
80 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
81 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
82 4 3 4 3 4 4 4 4 4 34
83 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
84 3 3 3 3 3 4 4 3 3 29
85 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
86 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
87 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
88 4 4 3 3 4 3 4 3 4 32
89 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
90 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
91 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
92 4 3 3 4 4 4 4 4 4 34
93 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
94 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
95 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
96 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
97 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
98 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
99 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
100 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
101 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
102 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
103 4 4 4 4 4 3 3 3 3 32
104 3 4 4 3 4 4 4 4 4 34
Total
406
408
404
397
410
411
413
405
408
3662
Rata-Rata Pertanyaan
3.90
3.92
3.88
3.82
3.94
3.95
3.97
3.89
3.92
35.19
Rata-Rata Unsur
406 / 1 = 406.00
406.00 / 104 = 3.90
408 / 1 = 408.00
408.00 / 104 = 3.92
404 / 1 = 404.00
404.00 / 104 = 3.88
397 / 1 = 397.00
397.00 / 104 = 3.82
410 / 1 = 410.00
410.00 / 104 = 3.94
411 / 1 = 411.00
411.00 / 104 = 3.95
413 / 1 = 413.00
413.00 / 104 = 3.97
405 / 1 = 405.00
405.00 / 104 = 3.89
408 / 1 = 408.00
408.00 / 104 = 3.92
35.21
Rata-Rata Tertimbang Unsur
406.00 / 104 = 3.90
3.90 X (1/9)
3.90 X 0.111 = 0.43
408.00 / 104 = 3.92
3.92 X (1/9)
3.92 X 0.111 = 0.44
404.00 / 104 = 3.88
3.88 X (1/9)
3.88 X 0.111 = 0.43
397.00 / 104 = 3.82
3.82 X (1/9)
3.82 X 0.111 = 0.42
410.00 / 104 = 3.94
3.94 X (1/9)
3.94 X 0.111 = 0.44
411.00 / 104 = 3.95
3.95 X (1/9)
3.95 X 0.111 = 0.44
413.00 / 104 = 3.97
3.97 X (1/9)
3.97 X 0.111 = 0.44
405.00 / 104 = 3.89
3.89 X (1/9)
3.89 X 0.111 = 0.43
408.00 / 104 = 3.92
3.92 X (1/9)
3.92 X 0.111 = 0.44
3.91
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
406
3.90
0.43
2
Prosedur
1
408
3.92
0.44
3
Waktu Pelayanan
1
404
3.88
0.43
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
397
3.82
0.42
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
410
3.94
0.44
6
Kompetensi Pelaksana
1
411
3.95
0.44
7
Perilaku Pelaksana
1
413
3.97
0.44
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
405
3.89
0.43
9
Sarana Dan Prasarana
1
408
3.92
0.44
Indeks Survey Kepuasan Masyarakat 3.91 ( Sangat Baik )
Konversi 97.81
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)