| No Responden | Pertanyaan | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 |
| 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 10 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 32 |
| 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 13 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 |
| 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 32 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
| 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 34 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 25 |
| 35 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 |
| 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 46 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 47 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 49 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 34 |
| 51 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| Total | 202 |
203 |
198 |
200 |
201 |
202 |
201 |
199 |
200 |
1806 |
| Rata-Rata Pertanyaan | 3.96 |
3.98 |
3.88 |
3.92 |
3.94 |
3.96 |
3.94 |
3.90 |
3.92 |
35.4 |
| Rata-Rata Unsur | 202 / 1 = 202.00 202.00 / 51 = 3.96 |
203 / 1 = 203.00 203.00 / 51 = 3.98 |
198 / 1 = 198.00 198.00 / 51 = 3.88 |
200 / 1 = 200.00 200.00 / 51 = 3.92 |
201 / 1 = 201.00 201.00 / 51 = 3.94 |
202 / 1 = 202.00 202.00 / 51 = 3.96 |
201 / 1 = 201.00 201.00 / 51 = 3.94 |
199 / 1 = 199.00 199.00 / 51 = 3.90 |
200 / 1 = 200.00 200.00 / 51 = 3.92 |
35.41 |
| Rata-Rata Tertimbang Unsur | 202.00 / 51 = 3.96 3.96 X (1/9) 3.96 X 0.111 = 0.44 |
203.00 / 51 = 3.98 3.98 X (1/9) 3.98 X 0.111 = 0.44 |
198.00 / 51 = 3.88 3.88 X (1/9) 3.88 X 0.111 = 0.43 |
200.00 / 51 = 3.92 3.92 X (1/9) 3.92 X 0.111 = 0.44 |
201.00 / 51 = 3.94 3.94 X (1/9) 3.94 X 0.111 = 0.44 |
202.00 / 51 = 3.96 3.96 X (1/9) 3.96 X 0.111 = 0.44 |
201.00 / 51 = 3.94 3.94 X (1/9) 3.94 X 0.111 = 0.44 |
199.00 / 51 = 3.90 3.90 X (1/9) 3.90 X 0.111 = 0.43 |
200.00 / 51 = 3.92 3.92 X (1/9) 3.92 X 0.111 = 0.44 |
3.93 |
| No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Persyaratan |
1 |
202 |
3.96 |
0.44 |
2 |
Prosedur |
1 |
203 |
3.98 |
0.44 |
3 |
Waktu Pelayanan |
1 |
198 |
3.88 |
0.43 |
4 |
Kesesuaian Biaya Pelayanan |
1 |
200 |
3.92 |
0.44 |
5 |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
1 |
201 |
3.94 |
0.44 |
6 |
Kompetensi Pelaksana |
1 |
202 |
3.96 |
0.44 |
7 |
Perilaku Pelaksana |
1 |
201 |
3.94 |
0.44 |
8 |
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
1 |
199 |
3.90 |
0.43 |
9 |
Sarana Dan Prasarana |
1 |
200 |
3.92 |
0.44 |
| Indeks Survey Kepuasan Masyarakat | 3.93 ( Sangat Baik ) | ||||
| Konversi | 98.37 | ||||
| Mutu Pelayanan | A (Sangat Baik) | ||||