Data Tabulasi Survey Kepuasan Masyarakat

Unit Pelayanan : Layanan Surat Masuk

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PURBALINGGA

Tahun 2026 - Triwulan Ke 1

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 31
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
9 4 4 4 3 4 3 3 3 4 32
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
11 4 4 4 1 4 4 4 4 4 33
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
14 3 4 4 3 4 4 4 4 4 34
15 3 3 3 3 3 3 4 4 3 29
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
18 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
20 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35
21 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
23 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
27 4 4 4 4 4 4 4 3 3 34
28 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
30 4 3 3 4 4 4 4 4 4 34
31 4 4 4 3 4 3 4 3 3 32
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
33 4 4 4 4 3 4 4 4 3 34
34 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
35 4 4 3 3 4 4 4 3 4 33
36 3 3 4 3 4 4 4 4 3 32
37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
39 3 4 4 3 4 4 4 3 3 32
40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
41 3 4 4 3 4 3 4 3 3 31
42 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
49 3 4 4 3 4 4 4 4 4 34
50 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35
51 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
52 3 3 3 3 3 4 4 4 3 30
53 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
54 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
55 3 3 4 3 3 4 4 3 3 30
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
57 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
58 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
59 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
60 3 3 4 4 4 4 4 4 3 33
61 4 3 3 4 3 4 4 3 4 32
62 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
63 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
65 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
66 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
67 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
68 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
69 4 4 4 2 4 4 4 4 4 34
70 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
71 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
72 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
73 4 4 4 4 4 4 4 3 3 34
74 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
75 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28
76 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
77 4 3 3 4 4 3 4 4 4 33
78 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
79 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
80 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
81 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
82 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Total
308
309
310
300
313
313
318
309
308
2788
Rata-Rata Pertanyaan
3.76
3.77
3.78
3.66
3.82
3.82
3.88
3.77
3.76
34.02
Rata-Rata Unsur
308 / 1 = 308.00
308.00 / 82 = 3.76
309 / 1 = 309.00
309.00 / 82 = 3.77
310 / 1 = 310.00
310.00 / 82 = 3.78
300 / 1 = 300.00
300.00 / 82 = 3.66
313 / 1 = 313.00
313.00 / 82 = 3.82
313 / 1 = 313.00
313.00 / 82 = 3.82
318 / 1 = 318.00
318.00 / 82 = 3.88
309 / 1 = 309.00
309.00 / 82 = 3.77
308 / 1 = 308.00
308.00 / 82 = 3.76
34.00
Rata-Rata Tertimbang Unsur
308.00 / 82 = 3.76
3.76 X (1/9)
3.76 X 0.111 = 0.42
309.00 / 82 = 3.77
3.77 X (1/9)
3.77 X 0.111 = 0.42
310.00 / 82 = 3.78
3.78 X (1/9)
3.78 X 0.111 = 0.42
300.00 / 82 = 3.66
3.66 X (1/9)
3.66 X 0.111 = 0.41
313.00 / 82 = 3.82
3.82 X (1/9)
3.82 X 0.111 = 0.42
313.00 / 82 = 3.82
3.82 X (1/9)
3.82 X 0.111 = 0.42
318.00 / 82 = 3.88
3.88 X (1/9)
3.88 X 0.111 = 0.43
309.00 / 82 = 3.77
3.77 X (1/9)
3.77 X 0.111 = 0.42
308.00 / 82 = 3.76
3.76 X (1/9)
3.76 X 0.111 = 0.42
3.78
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
308
3.76
0.42
2
Prosedur
1
309
3.77
0.42
3
Waktu Pelayanan
1
310
3.78
0.42
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
300
3.66
0.41
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
313
3.82
0.42
6
Kompetensi Pelaksana
1
313
3.82
0.42
7
Perilaku Pelaksana
1
318
3.88
0.43
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
309
3.77
0.42
9
Sarana Dan Prasarana
1
308
3.76
0.42
Indeks Survey Kepuasan Masyarakat 3.78 ( Sangat Baik )
Konversi 94.44
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)