Data Tabulasi Survey Kepuasan Masyarakat

Unit Pelayanan : Layanan Surat Masuk

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PURBALINGGA

Tahun 2025 - Triwulan Ke 3

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
4 3 4 2 1 3 3 4 3 3 26
5 3 4 4 4 4 4 4 3 4 34
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
7 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
8 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
9 3 3 3 3 4 4 4 3 4 31
10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
16 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
18 4 4 3 3 4 4 3 4 4 33
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
20 3 3 3 1 3 3 3 3 3 25
21 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 64
22 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
32 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
50 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
51 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
52 3 4 4 3 4 4 4 4 4 34
53 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
57 3 3 4 3 3 3 4 3 3 29
58 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
59 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
61 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
62 4 4 4 3 4 4 4 3 4 34
63 3 3 3 3 4 4 4 3 4 31
64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
65 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
66 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
67 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
68 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
69 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
70 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
71 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
72 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34
73 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
74 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
75 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
76 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
77 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
78 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
79 4 4 4 4 4 4 3 3 3 33
80 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
81 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
82 3 4 3 1 4 4 4 3 4 30
83 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
84 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
85 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
86 4 4 4 1 4 4 4 4 4 33
87 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
88 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
89 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
90 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
91 4 4 4 2 4 4 4 3 4 33
92 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
93 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
94 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
95 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
96 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
97 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
98 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
99 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
100 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
101 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
102 3 3 4 3 4 4 3 4 4 32
Total
398
400
397
378
404
402
404
396
401
3580
Rata-Rata Pertanyaan
3.90
3.92
3.89
3.71
3.96
3.94
3.96
3.88
3.93
35.09
Rata-Rata Unsur
398 / 1 = 398.00
398.00 / 102 = 3.90
400 / 1 = 400.00
400.00 / 102 = 3.92
397 / 1 = 397.00
397.00 / 102 = 3.89
378 / 1 = 378.00
378.00 / 102 = 3.71
404 / 1 = 404.00
404.00 / 102 = 3.96
402 / 1 = 402.00
402.00 / 102 = 3.94
404 / 1 = 404.00
404.00 / 102 = 3.96
396 / 1 = 396.00
396.00 / 102 = 3.88
401 / 1 = 401.00
401.00 / 102 = 3.93
35.10
Rata-Rata Tertimbang Unsur
398.00 / 102 = 3.90
3.90 X (1/9)
3.90 X 0.111 = 0.43
400.00 / 102 = 3.92
3.92 X (1/9)
3.92 X 0.111 = 0.44
397.00 / 102 = 3.89
3.89 X (1/9)
3.89 X 0.111 = 0.43
378.00 / 102 = 3.71
3.71 X (1/9)
3.71 X 0.111 = 0.41
404.00 / 102 = 3.96
3.96 X (1/9)
3.96 X 0.111 = 0.44
402.00 / 102 = 3.94
3.94 X (1/9)
3.94 X 0.111 = 0.44
404.00 / 102 = 3.96
3.96 X (1/9)
3.96 X 0.111 = 0.44
396.00 / 102 = 3.88
3.88 X (1/9)
3.88 X 0.111 = 0.43
401.00 / 102 = 3.93
3.93 X (1/9)
3.93 X 0.111 = 0.44
3.90
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
398
3.90
0.43
2
Prosedur
1
400
3.92
0.44
3
Waktu Pelayanan
1
397
3.89
0.43
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
378
3.71
0.41
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
404
3.96
0.44
6
Kompetensi Pelaksana
1
402
3.94
0.44
7
Perilaku Pelaksana
1
404
3.96
0.44
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
396
3.88
0.43
9
Sarana Dan Prasarana
1
401
3.93
0.44
Indeks Survey Kepuasan Masyarakat 3.90 ( Sangat Baik )
Konversi 97.49
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)