No Responden | Pertanyaan | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 30 |
5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
9 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 26 |
10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
13 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
14 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 |
23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
27 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 29 |
28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
30 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 32 |
31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
34 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 |
35 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 29 |
36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
38 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 32 |
39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 |
40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
46 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
47 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
49 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
50 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 32 |
51 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
52 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
53 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
54 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
55 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
56 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
57 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
58 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
59 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 |
60 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
61 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
62 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
63 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
64 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
65 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
66 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
67 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
68 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
69 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
70 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
71 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
72 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
73 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 31 |
74 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
75 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
76 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 |
77 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
Total | 297 |
294 |
299 |
299 |
298 |
295 |
302 |
296 |
294 |
2674 |
Rata-Rata Pertanyaan | 3.86 |
3.82 |
3.88 |
3.88 |
3.87 |
3.83 |
3.92 |
3.84 |
3.82 |
34.72 |
Rata-Rata Unsur | 297 / 1 = 297.00 297.00 / 77 = 3.86 |
294 / 1 = 294.00 294.00 / 77 = 3.82 |
299 / 1 = 299.00 299.00 / 77 = 3.88 |
299 / 1 = 299.00 299.00 / 77 = 3.88 |
298 / 1 = 298.00 298.00 / 77 = 3.87 |
295 / 1 = 295.00 295.00 / 77 = 3.83 |
302 / 1 = 302.00 302.00 / 77 = 3.92 |
296 / 1 = 296.00 296.00 / 77 = 3.84 |
294 / 1 = 294.00 294.00 / 77 = 3.82 |
34.73 |
Rata-Rata Tertimbang Unsur | 297.00 / 77 = 3.86 3.86 X (1/ 9) 3.86 X 0.11 = 0.43 |
294.00 / 77 = 3.82 3.82 X (1/ 9) 3.82 X 0.11 = 0.42 |
299.00 / 77 = 3.88 3.88 X (1/ 9) 3.88 X 0.11 = 0.43 |
299.00 / 77 = 3.88 3.88 X (1/ 9) 3.88 X 0.11 = 0.43 |
298.00 / 77 = 3.87 3.87 X (1/ 9) 3.87 X 0.11 = 0.43 |
295.00 / 77 = 3.83 3.83 X (1/ 9) 3.83 X 0.11 = 0.43 |
302.00 / 77 = 3.92 3.92 X (1/ 9) 3.92 X 0.11 = 0.44 |
296.00 / 77 = 3.84 3.84 X (1/ 9) 3.84 X 0.11 = 0.43 |
294.00 / 77 = 3.82 3.82 X (1/ 9) 3.82 X 0.11 = 0.42 |
3.86 |
No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Persyaratan |
1 |
297 |
3.86 |
0.43 |
2 |
Prosedur |
1 |
294 |
3.82 |
0.42 |
3 |
Waktu Pelayanan |
1 |
299 |
3.88 |
0.43 |
4 |
Kesesuaian Biaya Pelayanan |
1 |
299 |
3.88 |
0.43 |
5 |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
1 |
298 |
3.87 |
0.43 |
6 |
Kompetensi Pelaksana |
1 |
295 |
3.83 |
0.43 |
7 |
Perilaku Pelaksana |
1 |
302 |
3.92 |
0.44 |
8 |
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
1 |
296 |
3.84 |
0.43 |
9 |
Sarana Dan Prasarana |
1 |
294 |
3.82 |
0.42 |
Indeks Survey Kepuasan Masyarakat | 3.86 ( Sangat Baik ) | ||||
Konversi | 96.46 | ||||
Mutu Pelayanan | A (Sangat Baik) |