No Responden | Pertanyaan | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 30 |
5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
9 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 26 |
10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
13 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
14 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 |
23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
27 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 29 |
28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
30 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 32 |
31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
34 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 |
35 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 29 |
36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
38 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 32 |
39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 |
40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
Total | 168 |
166 |
169 |
171 |
169 |
168 |
172 |
167 |
165 |
1515 |
Rata-Rata Pertanyaan | 3.82 |
3.77 |
3.84 |
3.89 |
3.84 |
3.82 |
3.91 |
3.80 |
3.75 |
34.44 |
Rata-Rata Unsur | 168 / 1 = 168.00 168.00 / 44 = 3.82 |
166 / 1 = 166.00 166.00 / 44 = 3.77 |
169 / 1 = 169.00 169.00 / 44 = 3.84 |
171 / 1 = 171.00 171.00 / 44 = 3.89 |
169 / 1 = 169.00 169.00 / 44 = 3.84 |
168 / 1 = 168.00 168.00 / 44 = 3.82 |
172 / 1 = 172.00 172.00 / 44 = 3.91 |
167 / 1 = 167.00 167.00 / 44 = 3.80 |
165 / 1 = 165.00 165.00 / 44 = 3.75 |
34.43 |
Rata-Rata Tertimbang Unsur | 168.00 / 44 = 3.82 3.82 X (1/ 9) 3.82 X 0.11 = 0.42 |
166.00 / 44 = 3.77 3.77 X (1/ 9) 3.77 X 0.11 = 0.42 |
169.00 / 44 = 3.84 3.84 X (1/ 9) 3.84 X 0.11 = 0.43 |
171.00 / 44 = 3.89 3.89 X (1/ 9) 3.89 X 0.11 = 0.43 |
169.00 / 44 = 3.84 3.84 X (1/ 9) 3.84 X 0.11 = 0.43 |
168.00 / 44 = 3.82 3.82 X (1/ 9) 3.82 X 0.11 = 0.42 |
172.00 / 44 = 3.91 3.91 X (1/ 9) 3.91 X 0.11 = 0.43 |
167.00 / 44 = 3.80 3.80 X (1/ 9) 3.80 X 0.11 = 0.42 |
165.00 / 44 = 3.75 3.75 X (1/ 9) 3.75 X 0.11 = 0.42 |
3.83 |
No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Persyaratan |
1 |
168 |
3.82 |
0.42 |
2 |
Prosedur |
1 |
166 |
3.77 |
0.42 |
3 |
Waktu Pelayanan |
1 |
169 |
3.84 |
0.43 |
4 |
Kesesuaian Biaya Pelayanan |
1 |
171 |
3.89 |
0.43 |
5 |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
1 |
169 |
3.84 |
0.43 |
6 |
Kompetensi Pelaksana |
1 |
168 |
3.82 |
0.42 |
7 |
Perilaku Pelaksana |
1 |
172 |
3.91 |
0.43 |
8 |
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
1 |
167 |
3.80 |
0.42 |
9 |
Sarana Dan Prasarana |
1 |
165 |
3.75 |
0.42 |
Indeks Survey Kepuasan Masyarakat | 3.83 ( Sangat Baik ) | ||||
Konversi | 95.64 | ||||
Mutu Pelayanan | A (Sangat Baik) |