| No Responden | Pertanyaan | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 32 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 31 |
| 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 |
| 11 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 32 |
| 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 |
| 14 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 |
| 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 17 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 |
| 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 23 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 29 |
| 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| 29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 30 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
| 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 33 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
| 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 |
| 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 |
| 44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 46 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 47 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 |
| 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 49 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 34 |
| 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 51 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 |
| 52 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
| 53 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 54 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 29 |
| 55 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 56 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 |
| 57 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 |
| 58 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 59 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 60 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 61 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 62 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| Total | 238 |
239 |
236 |
233 |
242 |
241 |
243 |
234 |
241 |
2147 |
| Rata-Rata Pertanyaan | 3.84 |
3.85 |
3.81 |
3.76 |
3.90 |
3.89 |
3.92 |
3.77 |
3.89 |
34.63 |
| Rata-Rata Unsur | 238 / 1 = 238.00 238.00 / 62 = 3.84 |
239 / 1 = 239.00 239.00 / 62 = 3.85 |
236 / 1 = 236.00 236.00 / 62 = 3.81 |
233 / 1 = 233.00 233.00 / 62 = 3.76 |
242 / 1 = 242.00 242.00 / 62 = 3.90 |
241 / 1 = 241.00 241.00 / 62 = 3.89 |
243 / 1 = 243.00 243.00 / 62 = 3.92 |
234 / 1 = 234.00 234.00 / 62 = 3.77 |
241 / 1 = 241.00 241.00 / 62 = 3.89 |
34.63 |
| Rata-Rata Tertimbang Unsur | 238.00 / 62 = 3.84 3.84 X (1/ 9) 3.84 X 0.11 = 0.43 |
239.00 / 62 = 3.85 3.85 X (1/ 9) 3.85 X 0.11 = 0.43 |
236.00 / 62 = 3.81 3.81 X (1/ 9) 3.81 X 0.11 = 0.42 |
233.00 / 62 = 3.76 3.76 X (1/ 9) 3.76 X 0.11 = 0.42 |
242.00 / 62 = 3.90 3.90 X (1/ 9) 3.90 X 0.11 = 0.43 |
241.00 / 62 = 3.89 3.89 X (1/ 9) 3.89 X 0.11 = 0.43 |
243.00 / 62 = 3.92 3.92 X (1/ 9) 3.92 X 0.11 = 0.44 |
234.00 / 62 = 3.77 3.77 X (1/ 9) 3.77 X 0.11 = 0.42 |
241.00 / 62 = 3.89 3.89 X (1/ 9) 3.89 X 0.11 = 0.43 |
3.85 |
| No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Persyaratan |
1 |
238 |
3.84 |
0.43 |
2 |
Prosedur |
1 |
239 |
3.85 |
0.43 |
3 |
Waktu Pelayanan |
1 |
236 |
3.81 |
0.42 |
4 |
Kesesuaian Biaya Pelayanan |
1 |
233 |
3.76 |
0.42 |
5 |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
1 |
242 |
3.90 |
0.43 |
6 |
Kompetensi Pelaksana |
1 |
241 |
3.89 |
0.43 |
7 |
Perilaku Pelaksana |
1 |
243 |
3.92 |
0.44 |
8 |
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
1 |
234 |
3.77 |
0.42 |
9 |
Sarana Dan Prasarana |
1 |
241 |
3.89 |
0.43 |
| Indeks Survey Kepuasan Masyarakat | 3.85 ( Sangat Baik ) | ||||
| Konversi | 96.19 | ||||
| Mutu Pelayanan | A (Sangat Baik) | ||||