Data Tabulasi Survey Kepuasan Masyarakat

Unit Pelayanan : Layanan Permohonan Rekomendasi Santri dan/atau siswa madrasah ke luar negeri

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PURBALINGGA

Tahun 2025

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Total
8
8
8
8
8
8
8
8
7
71
Rata-Rata Pertanyaan
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.50
35.5
Rata-Rata Unsur
8 / 1 = 8.00
8.00 / 2 = 4.00
8 / 1 = 8.00
8.00 / 2 = 4.00
8 / 1 = 8.00
8.00 / 2 = 4.00
8 / 1 = 8.00
8.00 / 2 = 4.00
8 / 1 = 8.00
8.00 / 2 = 4.00
8 / 1 = 8.00
8.00 / 2 = 4.00
8 / 1 = 8.00
8.00 / 2 = 4.00
8 / 1 = 8.00
8.00 / 2 = 4.00
7 / 1 = 7.00
7.00 / 2 = 3.50
35.50
Rata-Rata Tertimbang Unsur
8.00 / 2 = 4.00
4.00 X (1/ 9)
4.00 X 0.11 = 0.44
8.00 / 2 = 4.00
4.00 X (1/ 9)
4.00 X 0.11 = 0.44
8.00 / 2 = 4.00
4.00 X (1/ 9)
4.00 X 0.11 = 0.44
8.00 / 2 = 4.00
4.00 X (1/ 9)
4.00 X 0.11 = 0.44
8.00 / 2 = 4.00
4.00 X (1/ 9)
4.00 X 0.11 = 0.44
8.00 / 2 = 4.00
4.00 X (1/ 9)
4.00 X 0.11 = 0.44
8.00 / 2 = 4.00
4.00 X (1/ 9)
4.00 X 0.11 = 0.44
8.00 / 2 = 4.00
4.00 X (1/ 9)
4.00 X 0.11 = 0.44
7.00 / 2 = 3.50
3.50 X (1/ 9)
3.50 X 0.11 = 0.39
3.94
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
8
4.00
0.44
2
Prosedur
1
8
4.00
0.44
3
Waktu Pelayanan
1
8
4.00
0.44
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
8
4.00
0.44
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
8
4.00
0.44
6
Kompetensi Pelaksana
1
8
4.00
0.44
7
Perilaku Pelaksana
1
8
4.00
0.44
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
8
4.00
0.44
9
Sarana Dan Prasarana
1
7
3.50
0.39
Indeks Survey Kepuasan Masyarakat 3.94 ( Sangat Baik )
Konversi 98.61
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)