Data Tabulasi Survey Kepuasan Masyarakat

Unit Pelayanan : Layanan Ajuan Simpatika

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PURBALINGGA

Tahun 2026

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
2 3 3 4 3 4 4 4 3 4 32
3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 31
4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 33
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
8 3 4 4 3 4 4 4 4 4 34
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
13 3 4 4 3 3 4 4 3 3 31
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
19 4 4 3 1 4 4 4 4 4 32
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
22 4 3 4 4 3 3 3 3 3 30
Total
83
83
86
80
83
86
86
82
84
753
Rata-Rata Pertanyaan
3.77
3.77
3.91
3.64
3.77
3.91
3.91
3.73
3.82
34.23
Rata-Rata Unsur
83 / 1 = 83.00
83.00 / 22 = 3.77
83 / 1 = 83.00
83.00 / 22 = 3.77
86 / 1 = 86.00
86.00 / 22 = 3.91
80 / 1 = 80.00
80.00 / 22 = 3.64
83 / 1 = 83.00
83.00 / 22 = 3.77
86 / 1 = 86.00
86.00 / 22 = 3.91
86 / 1 = 86.00
86.00 / 22 = 3.91
82 / 1 = 82.00
82.00 / 22 = 3.73
84 / 1 = 84.00
84.00 / 22 = 3.82
34.23
Rata-Rata Tertimbang Unsur
83.00 / 22 = 3.77
3.77 X (1/ 9)
3.77 X 0.11 = 0.42
83.00 / 22 = 3.77
3.77 X (1/ 9)
3.77 X 0.11 = 0.42
86.00 / 22 = 3.91
3.91 X (1/ 9)
3.91 X 0.11 = 0.43
80.00 / 22 = 3.64
3.64 X (1/ 9)
3.64 X 0.11 = 0.40
83.00 / 22 = 3.77
3.77 X (1/ 9)
3.77 X 0.11 = 0.42
86.00 / 22 = 3.91
3.91 X (1/ 9)
3.91 X 0.11 = 0.43
86.00 / 22 = 3.91
3.91 X (1/ 9)
3.91 X 0.11 = 0.43
82.00 / 22 = 3.73
3.73 X (1/ 9)
3.73 X 0.11 = 0.41
84.00 / 22 = 3.82
3.82 X (1/ 9)
3.82 X 0.11 = 0.42
3.80
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
83
3.77
0.42
2
Prosedur
1
83
3.77
0.42
3
Waktu Pelayanan
1
86
3.91
0.43
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
80
3.64
0.40
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
83
3.77
0.42
6
Kompetensi Pelaksana
1
86
3.91
0.43
7
Perilaku Pelaksana
1
86
3.91
0.43
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
82
3.73
0.41
9
Sarana Dan Prasarana
1
84
3.82
0.42
Indeks Survey Kepuasan Masyarakat 3.80 ( Sangat Baik )
Konversi 95.08
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)