Data Tabulasi Survey Kepuasan Masyarakat

Unit Pelayanan : Layanan Ajuan Simpatika

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PURBALINGGA

Tahun 2026

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
2 3 3 4 3 4 4 4 3 4 32
3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 31
4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 33
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
8 3 4 4 3 4 4 4 4 4 34
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
13 3 4 4 3 3 4 4 3 3 31
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
19 4 4 3 1 4 4 4 4 4 32
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Total
79
80
82
76
80
83
83
79
81
723
Rata-Rata Pertanyaan
3.76
3.81
3.90
3.62
3.81
3.95
3.95
3.76
3.86
34.42
Rata-Rata Unsur
79 / 1 = 79.00
79.00 / 21 = 3.76
80 / 1 = 80.00
80.00 / 21 = 3.81
82 / 1 = 82.00
82.00 / 21 = 3.90
76 / 1 = 76.00
76.00 / 21 = 3.62
80 / 1 = 80.00
80.00 / 21 = 3.81
83 / 1 = 83.00
83.00 / 21 = 3.95
83 / 1 = 83.00
83.00 / 21 = 3.95
79 / 1 = 79.00
79.00 / 21 = 3.76
81 / 1 = 81.00
81.00 / 21 = 3.86
34.43
Rata-Rata Tertimbang Unsur
79.00 / 21 = 3.76
3.76 X (1/ 9)
3.76 X 0.11 = 0.42
80.00 / 21 = 3.81
3.81 X (1/ 9)
3.81 X 0.11 = 0.42
82.00 / 21 = 3.90
3.90 X (1/ 9)
3.90 X 0.11 = 0.43
76.00 / 21 = 3.62
3.62 X (1/ 9)
3.62 X 0.11 = 0.40
80.00 / 21 = 3.81
3.81 X (1/ 9)
3.81 X 0.11 = 0.42
83.00 / 21 = 3.95
3.95 X (1/ 9)
3.95 X 0.11 = 0.44
83.00 / 21 = 3.95
3.95 X (1/ 9)
3.95 X 0.11 = 0.44
79.00 / 21 = 3.76
3.76 X (1/ 9)
3.76 X 0.11 = 0.42
81.00 / 21 = 3.86
3.86 X (1/ 9)
3.86 X 0.11 = 0.43
3.83
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
79
3.76
0.42
2
Prosedur
1
80
3.81
0.42
3
Waktu Pelayanan
1
82
3.90
0.43
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
76
3.62
0.40
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
80
3.81
0.42
6
Kompetensi Pelaksana
1
83
3.95
0.44
7
Perilaku Pelaksana
1
83
3.95
0.44
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
79
3.76
0.42
9
Sarana Dan Prasarana
1
81
3.86
0.43
Indeks Survey Kepuasan Masyarakat 3.83 ( Sangat Baik )
Konversi 95.63
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)