Data Tabulasi Survey Kepuasan Masyarakat

Unit Pelayanan : Layanan Permohonan Leger Gaji

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PURBALINGGA

Tahun 2026

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
2 4 3 4 4 4 4 3 4 4 34
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
13 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
16 3 4 4 3 4 3 4 3 4 32
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Total
79
78
80
79
80
79
79
79
80
713
Rata-Rata Pertanyaan
3.95
3.90
4.00
3.95
4.00
3.95
3.95
3.95
4.00
35.65
Rata-Rata Unsur
79 / 1 = 79.00
79.00 / 20 = 3.95
78 / 1 = 78.00
78.00 / 20 = 3.90
80 / 1 = 80.00
80.00 / 20 = 4.00
79 / 1 = 79.00
79.00 / 20 = 3.95
80 / 1 = 80.00
80.00 / 20 = 4.00
79 / 1 = 79.00
79.00 / 20 = 3.95
79 / 1 = 79.00
79.00 / 20 = 3.95
79 / 1 = 79.00
79.00 / 20 = 3.95
80 / 1 = 80.00
80.00 / 20 = 4.00
35.65
Rata-Rata Tertimbang Unsur
79.00 / 20 = 3.95
3.95 X (1/ 9)
3.95 X 0.11 = 0.44
78.00 / 20 = 3.90
3.90 X (1/ 9)
3.90 X 0.11 = 0.43
80.00 / 20 = 4.00
4.00 X (1/ 9)
4.00 X 0.11 = 0.44
79.00 / 20 = 3.95
3.95 X (1/ 9)
3.95 X 0.11 = 0.44
80.00 / 20 = 4.00
4.00 X (1/ 9)
4.00 X 0.11 = 0.44
79.00 / 20 = 3.95
3.95 X (1/ 9)
3.95 X 0.11 = 0.44
79.00 / 20 = 3.95
3.95 X (1/ 9)
3.95 X 0.11 = 0.44
79.00 / 20 = 3.95
3.95 X (1/ 9)
3.95 X 0.11 = 0.44
80.00 / 20 = 4.00
4.00 X (1/ 9)
4.00 X 0.11 = 0.44
3.96
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
79
3.95
0.44
2
Prosedur
1
78
3.90
0.43
3
Waktu Pelayanan
1
80
4.00
0.44
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
79
3.95
0.44
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
80
4.00
0.44
6
Kompetensi Pelaksana
1
79
3.95
0.44
7
Perilaku Pelaksana
1
79
3.95
0.44
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
79
3.95
0.44
9
Sarana Dan Prasarana
1
80
4.00
0.44
Indeks Survey Kepuasan Masyarakat 3.96 ( Sangat Baik )
Konversi 99.03
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)