Data Tabulasi Survey Kepuasan Masyarakat

Unit Pelayanan : Layanan Permohonan Cuti ASN

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PURBALINGGA

Tahun 2026

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 31
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
17 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
32 4 4 4 2 4 4 4 3 4 33
33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
35 4 4 3 1 4 3 4 3 4 30
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
44 4 4 4 4 4 4 4 3 3 34
45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
51 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
53 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
54 4 3 3 4 3 4 4 3 4 32
55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
57 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
58 4 4 4 1 4 4 4 4 4 33
59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
61 3 4 3 4 4 3 4 3 3 31
62 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72
63 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72
65 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
66 4 4 3 3 4 4 4 3 4 33
67 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
68 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
69 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
70 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
71 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
72 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Total
294
294
291
284
294
292
294
288
292
2623
Rata-Rata Pertanyaan
4.08
4.08
4.04
3.94
4.08
4.06
4.08
4.00
4.06
36.42
Rata-Rata Unsur
294 / 1 = 294.00
294.00 / 72 = 4.08
294 / 1 = 294.00
294.00 / 72 = 4.08
291 / 1 = 291.00
291.00 / 72 = 4.04
284 / 1 = 284.00
284.00 / 72 = 3.94
294 / 1 = 294.00
294.00 / 72 = 4.08
292 / 1 = 292.00
292.00 / 72 = 4.06
294 / 1 = 294.00
294.00 / 72 = 4.08
288 / 1 = 288.00
288.00 / 72 = 4.00
292 / 1 = 292.00
292.00 / 72 = 4.06
36.43
Rata-Rata Tertimbang Unsur
294.00 / 72 = 4.08
4.08 X (1/ 9)
4.08 X 0.11 = 0.45
294.00 / 72 = 4.08
4.08 X (1/ 9)
4.08 X 0.11 = 0.45
291.00 / 72 = 4.04
4.04 X (1/ 9)
4.04 X 0.11 = 0.45
284.00 / 72 = 3.94
3.94 X (1/ 9)
3.94 X 0.11 = 0.44
294.00 / 72 = 4.08
4.08 X (1/ 9)
4.08 X 0.11 = 0.45
292.00 / 72 = 4.06
4.06 X (1/ 9)
4.06 X 0.11 = 0.45
294.00 / 72 = 4.08
4.08 X (1/ 9)
4.08 X 0.11 = 0.45
288.00 / 72 = 4.00
4.00 X (1/ 9)
4.00 X 0.11 = 0.44
292.00 / 72 = 4.06
4.06 X (1/ 9)
4.06 X 0.11 = 0.45
4.05
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
294
4.08
0.45
2
Prosedur
1
294
4.08
0.45
3
Waktu Pelayanan
1
291
4.04
0.45
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
284
3.94
0.44
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
294
4.08
0.45
6
Kompetensi Pelaksana
1
292
4.06
0.45
7
Perilaku Pelaksana
1
294
4.08
0.45
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
288
4.00
0.44
9
Sarana Dan Prasarana
1
292
4.06
0.45
Indeks Survey Kepuasan Masyarakat 4.05 ( )
Konversi 101.20
Mutu Pelayanan