| No Responden | Pertanyaan | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31 |
| 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 17 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
| 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 32 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 |
| 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 35 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 30 |
| 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 34 |
| 45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 46 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 47 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 49 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 51 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 52 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 53 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| Total | 211 |
211 |
210 |
204 |
211 |
209 |
210 |
207 |
209 |
1882 |
| Rata-Rata Pertanyaan | 3.98 |
3.98 |
3.96 |
3.85 |
3.98 |
3.94 |
3.96 |
3.91 |
3.94 |
35.5 |
| Rata-Rata Unsur | 211 / 1 = 211.00 211.00 / 53 = 3.98 |
211 / 1 = 211.00 211.00 / 53 = 3.98 |
210 / 1 = 210.00 210.00 / 53 = 3.96 |
204 / 1 = 204.00 204.00 / 53 = 3.85 |
211 / 1 = 211.00 211.00 / 53 = 3.98 |
209 / 1 = 209.00 209.00 / 53 = 3.94 |
210 / 1 = 210.00 210.00 / 53 = 3.96 |
207 / 1 = 207.00 207.00 / 53 = 3.91 |
209 / 1 = 209.00 209.00 / 53 = 3.94 |
35.51 |
| Rata-Rata Tertimbang Unsur | 211.00 / 53 = 3.98 3.98 X (1/ 9) 3.98 X 0.11 = 0.44 |
211.00 / 53 = 3.98 3.98 X (1/ 9) 3.98 X 0.11 = 0.44 |
210.00 / 53 = 3.96 3.96 X (1/ 9) 3.96 X 0.11 = 0.44 |
204.00 / 53 = 3.85 3.85 X (1/ 9) 3.85 X 0.11 = 0.43 |
211.00 / 53 = 3.98 3.98 X (1/ 9) 3.98 X 0.11 = 0.44 |
209.00 / 53 = 3.94 3.94 X (1/ 9) 3.94 X 0.11 = 0.44 |
210.00 / 53 = 3.96 3.96 X (1/ 9) 3.96 X 0.11 = 0.44 |
207.00 / 53 = 3.91 3.91 X (1/ 9) 3.91 X 0.11 = 0.43 |
209.00 / 53 = 3.94 3.94 X (1/ 9) 3.94 X 0.11 = 0.44 |
3.95 |
| No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Persyaratan |
1 |
211 |
3.98 |
0.44 |
2 |
Prosedur |
1 |
211 |
3.98 |
0.44 |
3 |
Waktu Pelayanan |
1 |
210 |
3.96 |
0.44 |
4 |
Kesesuaian Biaya Pelayanan |
1 |
204 |
3.85 |
0.43 |
5 |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
1 |
211 |
3.98 |
0.44 |
6 |
Kompetensi Pelaksana |
1 |
209 |
3.94 |
0.44 |
7 |
Perilaku Pelaksana |
1 |
210 |
3.96 |
0.44 |
8 |
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
1 |
207 |
3.91 |
0.43 |
9 |
Sarana Dan Prasarana |
1 |
209 |
3.94 |
0.44 |
| Indeks Survey Kepuasan Masyarakat | 3.95 ( Sangat Baik ) | ||||
| Konversi | 98.64 | ||||
| Mutu Pelayanan | A (Sangat Baik) | ||||