| No Responden | Pertanyaan | Total | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||||||
| 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 32 | |||||||||
| 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 21 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||||||
| 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | |||||||||
| 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||||||
| 29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||||||
| 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 38 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||||||
| 39 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 66 |
| 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| Total | 159 |
161 |
161 |
160 |
161 |
159 |
162 |
161 |
159 |
1443 | |||||||||
| Rata-Rata Pertanyaan | 3.98 |
4.03 |
4.03 |
4.00 |
4.03 |
3.98 |
4.05 |
4.03 |
3.98 |
36.11 | |||||||||
| Rata-Rata Unsur | 159 / 1 = 159.00 159.00 / 40 = 3.98 |
161 / 1 = 161.00 161.00 / 40 = 4.03 |
161 / 1 = 161.00 161.00 / 40 = 4.03 |
160 / 1 = 160.00 160.00 / 40 = 4.00 |
161 / 1 = 161.00 161.00 / 40 = 4.03 |
159 / 1 = 159.00 159.00 / 40 = 3.98 |
162 / 1 = 162.00 162.00 / 40 = 4.05 |
161 / 1 = 161.00 161.00 / 40 = 4.03 |
159 / 1 = 159.00 159.00 / 40 = 3.98 |
36.08 | |||||||||
| Rata-Rata Tertimbang Unsur | 159.00 / 40 = 3.98 3.98 X (1/ 9) 3.98 X 0.11 = 0.44 |
161.00 / 40 = 4.03 4.03 X (1/ 9) 4.03 X 0.11 = 0.45 |
161.00 / 40 = 4.03 4.03 X (1/ 9) 4.03 X 0.11 = 0.45 |
160.00 / 40 = 4.00 4.00 X (1/ 9) 4.00 X 0.11 = 0.44 |
161.00 / 40 = 4.03 4.03 X (1/ 9) 4.03 X 0.11 = 0.45 |
159.00 / 40 = 3.98 3.98 X (1/ 9) 3.98 X 0.11 = 0.44 |
162.00 / 40 = 4.05 4.05 X (1/ 9) 4.05 X 0.11 = 0.45 |
161.00 / 40 = 4.03 4.03 X (1/ 9) 4.03 X 0.11 = 0.45 |
159.00 / 40 = 3.98 3.98 X (1/ 9) 3.98 X 0.11 = 0.44 |
4.01 | |||||||||
| No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Persyaratan |
1 |
159 |
3.98 |
0.44 |
2 |
Prosedur |
1 |
161 |
4.03 |
0.45 |
3 |
Waktu Pelayanan |
1 |
161 |
4.03 |
0.45 |
4 |
Kesesuaian Biaya Pelayanan |
1 |
160 |
4.00 |
0.44 |
5 |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
1 |
161 |
4.03 |
0.45 |
6 |
Kompetensi Pelaksana |
1 |
159 |
3.98 |
0.44 |
7 |
Perilaku Pelaksana |
1 |
162 |
4.05 |
0.45 |
8 |
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
1 |
161 |
4.03 |
0.45 |
9 |
Sarana Dan Prasarana |
1 |
159 |
3.98 |
0.44 |
| Indeks Survey Kepuasan Masyarakat | 4.01 ( ) | ||||
| Konversi | 100.21 | ||||
| Mutu Pelayanan | |||||