Data Tabulasi Survey Kepuasan Masyarakat

Unit Pelayanan : Permohonan Rekomendasi Izin Kegiatan Keagamaan

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PURBALINGGA

Tahun 2025

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34
2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 56
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Total
14
14
15
13
14
14
14
14
14
126
Rata-Rata Pertanyaan
4.67
4.67
5.00
4.33
4.67
4.67
4.67
4.67
4.67
42.02
Rata-Rata Unsur
14 / 1 = 14.00
14.00 / 3 = 4.67
14 / 1 = 14.00
14.00 / 3 = 4.67
15 / 1 = 15.00
15.00 / 3 = 5.00
13 / 1 = 13.00
13.00 / 3 = 4.33
14 / 1 = 14.00
14.00 / 3 = 4.67
14 / 1 = 14.00
14.00 / 3 = 4.67
14 / 1 = 14.00
14.00 / 3 = 4.67
14 / 1 = 14.00
14.00 / 3 = 4.67
14 / 1 = 14.00
14.00 / 3 = 4.67
42.00
Rata-Rata Tertimbang Unsur
14.00 / 3 = 4.67
4.67 X (1/ 9)
4.67 X 0.11 = 0.52
14.00 / 3 = 4.67
4.67 X (1/ 9)
4.67 X 0.11 = 0.52
15.00 / 3 = 5.00
5.00 X (1/ 9)
5.00 X 0.11 = 0.56
13.00 / 3 = 4.33
4.33 X (1/ 9)
4.33 X 0.11 = 0.48
14.00 / 3 = 4.67
4.67 X (1/ 9)
4.67 X 0.11 = 0.52
14.00 / 3 = 4.67
4.67 X (1/ 9)
4.67 X 0.11 = 0.52
14.00 / 3 = 4.67
4.67 X (1/ 9)
4.67 X 0.11 = 0.52
14.00 / 3 = 4.67
4.67 X (1/ 9)
4.67 X 0.11 = 0.52
14.00 / 3 = 4.67
4.67 X (1/ 9)
4.67 X 0.11 = 0.52
4.67
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
14
4.67
0.52
2
Prosedur
1
14
4.67
0.52
3
Waktu Pelayanan
1
15
5.00
0.56
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
13
4.33
0.48
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
14
4.67
0.52
6
Kompetensi Pelaksana
1
14
4.67
0.52
7
Perilaku Pelaksana
1
14
4.67
0.52
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
14
4.67
0.52
9
Sarana Dan Prasarana
1
14
4.67
0.52
Indeks Survey Kepuasan Masyarakat 4.67 ( )
Konversi 116.67
Mutu Pelayanan