Data Tabulasi Survey Kepuasan Masyarakat

Unit Pelayanan : Permohonan Rekomendasi Izin Kegiatan Keagamaan

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PURBALINGGA

Tahun 2025

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34
2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 56
Total
10
10
11
9
10
10
10
10
10
90
Rata-Rata Pertanyaan
5.00
5.00
5.50
4.50
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
45
Rata-Rata Unsur
10 / 1 = 10.00
10.00 / 2 = 5.00
10 / 1 = 10.00
10.00 / 2 = 5.00
11 / 1 = 11.00
11.00 / 2 = 5.50
9 / 1 = 9.00
9.00 / 2 = 4.50
10 / 1 = 10.00
10.00 / 2 = 5.00
10 / 1 = 10.00
10.00 / 2 = 5.00
10 / 1 = 10.00
10.00 / 2 = 5.00
10 / 1 = 10.00
10.00 / 2 = 5.00
10 / 1 = 10.00
10.00 / 2 = 5.00
45.00
Rata-Rata Tertimbang Unsur
10.00 / 2 = 5.00
5.00 X (1/ 9)
5.00 X 0.11 = 0.56
10.00 / 2 = 5.00
5.00 X (1/ 9)
5.00 X 0.11 = 0.56
11.00 / 2 = 5.50
5.50 X (1/ 9)
5.50 X 0.11 = 0.61
9.00 / 2 = 4.50
4.50 X (1/ 9)
4.50 X 0.11 = 0.50
10.00 / 2 = 5.00
5.00 X (1/ 9)
5.00 X 0.11 = 0.56
10.00 / 2 = 5.00
5.00 X (1/ 9)
5.00 X 0.11 = 0.56
10.00 / 2 = 5.00
5.00 X (1/ 9)
5.00 X 0.11 = 0.56
10.00 / 2 = 5.00
5.00 X (1/ 9)
5.00 X 0.11 = 0.56
10.00 / 2 = 5.00
5.00 X (1/ 9)
5.00 X 0.11 = 0.56
5.00
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
10
5.00
0.56
2
Prosedur
1
10
5.00
0.56
3
Waktu Pelayanan
1
11
5.50
0.61
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
9
4.50
0.50
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
10
5.00
0.56
6
Kompetensi Pelaksana
1
10
5.00
0.56
7
Perilaku Pelaksana
1
10
5.00
0.56
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
10
5.00
0.56
9
Sarana Dan Prasarana
1
10
5.00
0.56
Indeks Survey Kepuasan Masyarakat 5.00 ( )
Konversi 125.00
Mutu Pelayanan