Data Tabulasi Survey SKM

Unit Pelayanan : Layanan Permohonan Pengesahan Surat Keterangan Ijazah Salah Tulis/Rusak/Hilang (Siswa Madrasah)

BP2RD Kab Batola

Tahun 2024

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Total
8
8
8
8
8
8
8
8
8
72
Rata-Rata Pertanyaan
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
36
Rata-Rata Unsur
8 / 1 = 8.00
8.00 / 2 = 4.00
8 / 1 = 8.00
8.00 / 2 = 4.00
8 / 1 = 8.00
8.00 / 2 = 4.00
8 / 1 = 8.00
8.00 / 2 = 4.00
8 / 1 = 8.00
8.00 / 2 = 4.00
8 / 1 = 8.00
8.00 / 2 = 4.00
8 / 1 = 8.00
8.00 / 2 = 4.00
8 / 1 = 8.00
8.00 / 2 = 4.00
8 / 1 = 8.00
8.00 / 2 = 4.00
36.00
Rata-Rata Tertimbang Unsur
8.00 / 2 = 4.00
4.00 X (1/ 9)
4.00 X 0.11 = 0.44
8.00 / 2 = 4.00
4.00 X (1/ 9)
4.00 X 0.11 = 0.44
8.00 / 2 = 4.00
4.00 X (1/ 9)
4.00 X 0.11 = 0.44
8.00 / 2 = 4.00
4.00 X (1/ 9)
4.00 X 0.11 = 0.44
8.00 / 2 = 4.00
4.00 X (1/ 9)
4.00 X 0.11 = 0.44
8.00 / 2 = 4.00
4.00 X (1/ 9)
4.00 X 0.11 = 0.44
8.00 / 2 = 4.00
4.00 X (1/ 9)
4.00 X 0.11 = 0.44
8.00 / 2 = 4.00
4.00 X (1/ 9)
4.00 X 0.11 = 0.44
8.00 / 2 = 4.00
4.00 X (1/ 9)
4.00 X 0.11 = 0.44
4.00
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
8
4.00
0.44
2
Prosedur
1
8
4.00
0.44
3
Waktu Pelayanan
1
8
4.00
0.44
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
8
4.00
0.44
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
8
4.00
0.44
6
Kompetensi Pelaksana
1
8
4.00
0.44
7
Perilaku Pelaksana
1
8
4.00
0.44
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
8
4.00
0.44
9
Sarana Dan Prasarana
1
8
4.00
0.44
Indeks Survey SKM 4.00 ( )
Konversi 100.00
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)