Data Tabulasi Survey SKM

Unit Pelayanan : Layanan Permohonan Legalisasi dokumen Kementerian Agama

BP2RD Kab Batola

Tahun 2024

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 4 4 1 3 4 3 3 3 29
Total
4
4
4
1
3
4
3
3
3
29
Rata-Rata Pertanyaan
4.00
4.00
4.00
1.00
3.00
4.00
3.00
3.00
3.00
29
Rata-Rata Unsur
4 / 1 = 4.00
4.00 / 1 = 4.00
4 / 1 = 4.00
4.00 / 1 = 4.00
4 / 1 = 4.00
4.00 / 1 = 4.00
1 / 1 = 1.00
1.00 / 1 = 1.00
3 / 1 = 3.00
3.00 / 1 = 3.00
4 / 1 = 4.00
4.00 / 1 = 4.00
3 / 1 = 3.00
3.00 / 1 = 3.00
3 / 1 = 3.00
3.00 / 1 = 3.00
3 / 1 = 3.00
3.00 / 1 = 3.00
29.00
Rata-Rata Tertimbang Unsur
4.00 / 1 = 4.00
4.00 X (1/ 9)
4.00 X 0.11 = 0.44
4.00 / 1 = 4.00
4.00 X (1/ 9)
4.00 X 0.11 = 0.44
4.00 / 1 = 4.00
4.00 X (1/ 9)
4.00 X 0.11 = 0.44
1.00 / 1 = 1.00
1.00 X (1/ 9)
1.00 X 0.11 = 0.11
3.00 / 1 = 3.00
3.00 X (1/ 9)
3.00 X 0.11 = 0.33
4.00 / 1 = 4.00
4.00 X (1/ 9)
4.00 X 0.11 = 0.44
3.00 / 1 = 3.00
3.00 X (1/ 9)
3.00 X 0.11 = 0.33
3.00 / 1 = 3.00
3.00 X (1/ 9)
3.00 X 0.11 = 0.33
3.00 / 1 = 3.00
3.00 X (1/ 9)
3.00 X 0.11 = 0.33
3.22
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
4
4.00
0.44
2
Prosedur
1
4
4.00
0.44
3
Waktu Pelayanan
1
4
4.00
0.44
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
1
1.00
0.11
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
3
3.00
0.33
6
Kompetensi Pelaksana
1
4
4.00
0.44
7
Perilaku Pelaksana
1
3
3.00
0.33
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
3
3.00
0.33
9
Sarana Dan Prasarana
1
3
3.00
0.33
Indeks Survey SKM 3.22 ( Baik )
Konversi 80.56
Mutu Pelayanan B (Baik)