Rekapitulasi Data Survey Kepuasan Masyarakat
Unit Pelayanan Layanan Surat Masuk KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PURBALINGGA
Tahun 2026 - Triwulan Ke 2

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
7 4 4 3 2 3 3 3 3 3 28
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
10 3 4 4 3 3 4 4 4 3 32
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
13 4 4 3 4 4 4 4 3 4 34
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
32 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
34 3 3 2 4 3 3 2 2 3 25
35 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
50 4 4 4 4 4 4 4 3 3 34
51 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
52 3 3 4 3 3 4 3 3 3 29
53 3 4 4 4 3 4 4 3 4 33
54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
57 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
58 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
61 3 4 4 4 4 4 4 3 4 34
62 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
63 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
65 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
66 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
67 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
68 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
69 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
70 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
71 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
72 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
73 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
74 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
75 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
76 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
77 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
78 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
79 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
80 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
81 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
82 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
83 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
84 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
85 3 3 3 4 4 3 4 4 3 31
86 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34
Total
335
338
333
334
336
338
337
333
334
3018
Rata-Rata Pertanyaan
3.90
3.93
3.87
3.88
3.91
3.93
3.92
3.87
3.88
35.09
Rata-Rata Unsur
335 / 1 = 335.00
335.00 / 86 = 3.90
338 / 1 = 338.00
338.00 / 86 = 3.93
333 / 1 = 333.00
333.00 / 86 = 3.87
334 / 1 = 334.00
334.00 / 86 = 3.88
336 / 1 = 336.00
336.00 / 86 = 3.91
338 / 1 = 338.00
338.00 / 86 = 3.93
337 / 1 = 337.00
337.00 / 86 = 3.92
333 / 1 = 333.00
333.00 / 86 = 3.87
334 / 1 = 334.00
334.00 / 86 = 3.88
35.09
Rata-Rata Tertimbang Unsur
335.00 / 86 = 3.90
3.90 X (1/ 9)
3.90 X 0.11 = 0.43
338.00 / 86 = 3.93
3.93 X (1/ 9)
3.93 X 0.11 = 0.44
333.00 / 86 = 3.87
3.87 X (1/ 9)
3.87 X 0.11 = 0.43
334.00 / 86 = 3.88
3.88 X (1/ 9)
3.88 X 0.11 = 0.43
336.00 / 86 = 3.91
3.91 X (1/ 9)
3.91 X 0.11 = 0.43
338.00 / 86 = 3.93
3.93 X (1/ 9)
3.93 X 0.11 = 0.44
337.00 / 86 = 3.92
3.92 X (1/ 9)
3.92 X 0.11 = 0.44
333.00 / 86 = 3.87
3.87 X (1/ 9)
3.87 X 0.11 = 0.43
334.00 / 86 = 3.88
3.88 X (1/ 9)
3.88 X 0.11 = 0.43
3.90
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
335
3.90
0.43
2
Prosedur
1
338
3.93
0.44
3
Waktu Pelayanan
1
333
3.87
0.43
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
334
3.88
0.43
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
336
3.91
0.43
6
Kompetensi Pelaksana
1
338
3.93
0.44
7
Perilaku Pelaksana
1
337
3.92
0.44
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
333
3.87
0.43
9
Sarana Dan Prasarana
1
334
3.88
0.43
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat 3.90 ( Sangat Baik )
Konversi 97.48
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Unit Pelayanan :Layanan Surat Masuk

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PURBALINGGA

Tahun 2026

Triwulan Ke 2

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Layanan Surat Masuk

97.48

A (Sangat Baik)

Responden

Jumlah Responden

86 Orang

Jenis Kelamin

Laki - Laki : 146 Orang
Perempuan : 33 Orang

Pendidikan

SD : 6 Orang

SMP : 0 Orang

SMA : 15 Orang

DIII : 0 Orang

SI : 62 Orang

SII : 3 Orang


Hak cipta © 2026 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul Inc.
Seluruh hak cipta dilindungi undang-undang.
SKM dan IPK Version 2.0