Data Tabulasi IPK

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PURBALINGGA

Tahun 2026

Triwulan tw2

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5
1 4 4 4 4 4 20
2 4 4 4 4 4 20
3 4 4 4 4 4 20
4 4 4 4 4 4 20
5 4 4 4 4 4 20
6 4 4 4 4 4 20
7 4 4 4 4 4 20
8 4 4 4 4 4 20
9 4 4 4 4 4 20
10 4 4 4 4 4 20
11 4 4 4 4 4 20
12 4 4 4 4 4 20
13 4 4 4 4 4 20
14 4 4 4 4 4 20
15 4 4 4 4 4 20
16 4 4 4 4 4 20
17 4 4 4 4 4 20
18 4 4 4 4 4 20
19 4 4 4 4 4 20
20 4 4 4 4 4 20
21 4 4 4 4 4 20
22 4 4 4 4 4 20
23 4 4 4 4 4 20
24 4 4 4 4 4 20
25 4 4 4 4 4 20
26 4 4 4 4 4 20
27 4 4 4 4 4 20
28 4 4 4 4 4 20
29 4 4 4 4 4 20
30 4 4 4 4 4 20
31 4 4 4 3 3 18
32 4 4 4 4 4 20
33 4 4 4 4 4 20
34 4 4 4 4 4 20
35 4 4 4 4 4 20
36 4 4 4 4 4 20
37 4 4 4 4 4 20
38 4 4 4 4 4 20
39 4 4 4 4 4 20
40 4 4 4 4 4 20
41 4 4 4 4 4 20
42 4 4 4 4 4 20
43 4 4 4 4 4 20
44 4 4 4 4 4 20
45 4 4 4 4 4 20
46 4 4 4 4 4 20
47 4 4 4 4 4 20
48 4 4 4 4 4 20
49 4 4 4 4 4 20
50 4 4 4 4 4 20
51 4 4 4 4 4 20
52 4 4 4 4 4 20
53 4 4 4 4 4 20
54 4 4 4 4 4 20
55 4 4 4 4 4 20
56 4 4 4 4 4 20
57 4 4 4 4 4 20
58 4 4 4 4 4 20
59 4 4 4 4 4 20
60 4 4 4 4 4 20
61 4 4 4 4 4 20
62 4 4 4 4 4 20
63 4 4 4 4 4 20
64 4 4 4 4 4 20
65 4 4 4 4 4 20
66 4 4 4 4 4 20
67 4 4 4 4 4 20
68 4 4 4 4 4 20
69 4 4 4 4 4 20
70 4 4 4 4 4 20
71 4 4 4 4 4 20
72 4 4 4 4 4 20
73 4 4 4 4 4 20
74 4 4 4 4 4 20
75 4 4 4 4 4 20
76 4 4 4 4 4 20
77 4 4 4 4 4 20
78 4 4 4 4 4 20
79 4 4 4 4 4 20
80 4 4 4 4 4 20
81 4 4 4 4 4 20
82 4 4 4 4 4 20
83 4 4 4 4 4 20
84 4 4 4 4 4 20
85 4 4 4 4 4 20
86 4 4 4 4 4 20
87 4 4 4 4 4 20
88 4 4 4 4 4 20
89 4 4 4 4 4 20
90 4 4 4 4 4 20
91 4 4 4 4 4 20
92 4 3 4 3 3 17
93 4 4 4 4 4 20
94 4 4 4 4 4 20
Total
376
375
376
374
374
1875
Rata-Rata Pertanyaan
4.00
3.99
4.00
3.98
3.98
19.95
Rata-Rata Unsur
376 / 1 = 376.00
376.00 / 94 = 4.00
375 / 1 = 375.00
375.00 / 94 = 3.99
376 / 1 = 376.00
376.00 / 94 = 4.00
374 / 1 = 374.00
374.00 / 94 = 3.98
374 / 1 = 374.00
374.00 / 94 = 3.98
19.95
Rata-Rata Tertimbang Unsur
376.00 / 94 = 4.00
4.00 X (1/5)
4.00 X 0.200 = 0.80
375.00 / 94 = 3.99
3.99 X (1/5)
3.99 X 0.200 = 0.80
376.00 / 94 = 4.00
4.00 X (1/5)
4.00 X 0.200 = 0.80
374.00 / 94 = 3.98
3.98 X (1/5)
3.98 X 0.200 = 0.80
374.00 / 94 = 3.98
3.98 X (1/5)
3.98 X 0.200 = 0.80
3.99
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Penyalahgunaan Jabatan
1
376
4.00
0.80
2
Perbuatan Curang
1
375
3.99
0.80
3
Hadiah
1
376
4.00
0.80
4
Transparansi Pembayaran
1
374
3.98
0.80
5
Percaloan
1
374
3.98
0.80
Indeks Persepsi Korupsi 3.99 ( Sangat Baik )
Konversi IPK 99.73
Mutu A (Sangat Baik)
Printed , 18 Mei 2026