| No Responden | Pertanyaan | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 11 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 |
| 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 14 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 |
| 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 24 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 |
| 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 27 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
| 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 |
| 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 34 |
| 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 38 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 |
| 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 44 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 |
| 45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 46 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 47 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 49 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 51 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 52 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 53 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 54 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 55 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 56 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 57 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 58 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 59 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 60 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 61 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 62 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 63 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 64 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 65 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 66 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 67 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 68 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 69 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 33 |
| 70 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
| 71 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 72 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 73 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 74 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 75 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 76 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 77 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 78 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 79 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 80 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 30 |
| 81 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 82 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 83 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 84 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 85 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 32 |
| 86 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
| 87 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 88 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 89 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 90 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 91 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
| 92 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 93 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 94 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 95 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 96 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 97 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 33 |
| 98 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 99 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 100 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
| 101 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 102 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 103 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 104 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 28 |
| 105 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 106 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 |
| 107 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 108 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 |
| 109 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 110 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 111 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 112 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
| 113 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 114 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 |
| 115 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 116 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 117 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 34 |
| 118 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 119 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 120 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 121 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 122 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 123 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 |
| Total | 481 |
483 |
481 |
480 |
485 |
483 |
486 |
480 |
481 |
4340 |
| Rata-Rata Pertanyaan | 3.91 |
3.93 |
3.91 |
3.90 |
3.94 |
3.93 |
3.95 |
3.90 |
3.91 |
35.28 |
| Rata-Rata Unsur | 481 / 1 = 481.00 481.00 / 123 = 3.91 |
483 / 1 = 483.00 483.00 / 123 = 3.93 |
481 / 1 = 481.00 481.00 / 123 = 3.91 |
480 / 1 = 480.00 480.00 / 123 = 3.90 |
485 / 1 = 485.00 485.00 / 123 = 3.94 |
483 / 1 = 483.00 483.00 / 123 = 3.93 |
486 / 1 = 486.00 486.00 / 123 = 3.95 |
480 / 1 = 480.00 480.00 / 123 = 3.90 |
481 / 1 = 481.00 481.00 / 123 = 3.91 |
35.28 |
| Rata-Rata Tertimbang Unsur | 481.00 / 123 = 3.91 3.91 X (1/9) 3.91 X 0.111 = 0.43 |
483.00 / 123 = 3.93 3.93 X (1/9) 3.93 X 0.111 = 0.44 |
481.00 / 123 = 3.91 3.91 X (1/9) 3.91 X 0.111 = 0.43 |
480.00 / 123 = 3.90 3.90 X (1/9) 3.90 X 0.111 = 0.43 |
485.00 / 123 = 3.94 3.94 X (1/9) 3.94 X 0.111 = 0.44 |
483.00 / 123 = 3.93 3.93 X (1/9) 3.93 X 0.111 = 0.44 |
486.00 / 123 = 3.95 3.95 X (1/9) 3.95 X 0.111 = 0.44 |
480.00 / 123 = 3.90 3.90 X (1/9) 3.90 X 0.111 = 0.43 |
481.00 / 123 = 3.91 3.91 X (1/9) 3.91 X 0.111 = 0.43 |
3.92 |
| No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Persyaratan |
1 |
481 |
3.91 |
0.43 |
2 |
Prosedur |
1 |
483 |
3.93 |
0.44 |
3 |
Waktu Pelayanan |
1 |
481 |
3.91 |
0.43 |
4 |
Kesesuaian Biaya Pelayanan |
1 |
480 |
3.90 |
0.43 |
5 |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
1 |
485 |
3.94 |
0.44 |
6 |
Kompetensi Pelaksana |
1 |
483 |
3.93 |
0.44 |
7 |
Perilaku Pelaksana |
1 |
486 |
3.95 |
0.44 |
8 |
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
1 |
480 |
3.90 |
0.43 |
9 |
Sarana Dan Prasarana |
1 |
481 |
3.91 |
0.43 |
| Indexs Survey Kepuasan Masyarakat | 3.92 ( Sangat Baik ) | ||||
| Konversi | 98.01 | ||||
| Mutu Pelayanan | A (Sangat Baik) | ||||