Data Tabulasi Survey Kepuasan Masyarakat

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PURBALINGGA

Tahun 2026

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 31
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
19 4 4 3 2 3 3 3 3 3 28
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
21 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
25 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
32 4 4 4 3 4 4 4 4 3 34
33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
34 4 3 3 4 4 3 4 4 4 33
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
37 3 4 4 4 3 3 4 3 4 32
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
41 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
45 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
48 3 4 4 3 3 4 4 4 3 32
49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
51 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
53 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
55 4 4 3 4 4 4 4 3 4 34
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
57 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
58 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
61 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
62 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
63 4 4 3 1 4 4 4 4 4 32
64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
65 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
66 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
67 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
68 4 4 4 2 4 4 4 3 4 33
69 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
70 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
71 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
72 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
73 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
74 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
75 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
76 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
77 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
78 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
79 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
80 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
81 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
82 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
83 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
84 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
85 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
86 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
87 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
88 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
89 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
90 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
91 4 4 3 1 4 3 4 3 4 30
92 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
93 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
94 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
95 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Total
375
378
373
365
374
375
378
373
375
3366
Rata-Rata Pertanyaan
3.95
3.98
3.93
3.84
3.94
3.95
3.98
3.93
3.95
35.45
Rata-Rata Unsur
375 / 1 = 375.00
375.00 / 95 = 3.95
378 / 1 = 378.00
378.00 / 95 = 3.98
373 / 1 = 373.00
373.00 / 95 = 3.93
365 / 1 = 365.00
365.00 / 95 = 3.84
374 / 1 = 374.00
374.00 / 95 = 3.94
375 / 1 = 375.00
375.00 / 95 = 3.95
378 / 1 = 378.00
378.00 / 95 = 3.98
373 / 1 = 373.00
373.00 / 95 = 3.93
375 / 1 = 375.00
375.00 / 95 = 3.95
35.43
Rata-Rata Tertimbang Unsur
375.00 / 95 = 3.95
3.95 X (1/9)
3.95 X 0.111 = 0.44
378.00 / 95 = 3.98
3.98 X (1/9)
3.98 X 0.111 = 0.44
373.00 / 95 = 3.93
3.93 X (1/9)
3.93 X 0.111 = 0.44
365.00 / 95 = 3.84
3.84 X (1/9)
3.84 X 0.111 = 0.43
374.00 / 95 = 3.94
3.94 X (1/9)
3.94 X 0.111 = 0.44
375.00 / 95 = 3.95
3.95 X (1/9)
3.95 X 0.111 = 0.44
378.00 / 95 = 3.98
3.98 X (1/9)
3.98 X 0.111 = 0.44
373.00 / 95 = 3.93
3.93 X (1/9)
3.93 X 0.111 = 0.44
375.00 / 95 = 3.95
3.95 X (1/9)
3.95 X 0.111 = 0.44
3.94
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
375
3.95
0.44
2
Prosedur
1
378
3.98
0.44
3
Waktu Pelayanan
1
373
3.93
0.44
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
365
3.84
0.43
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
374
3.94
0.44
6
Kompetensi Pelaksana
1
375
3.95
0.44
7
Perilaku Pelaksana
1
378
3.98
0.44
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
373
3.93
0.44
9
Sarana Dan Prasarana
1
375
3.95
0.44
Indexs Survey Kepuasan Masyarakat 3.94 ( Sangat Baik )
Konversi 98.42
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)