Data Tabulasi Survey Kepuasan Masyarakat

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PURBALINGGA

Tahun 2026

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 34
3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 34
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
6 3 3 4 3 4 4 4 3 4 32
7 3 4 4 3 4 4 4 4 4 34
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
12 3 3 4 3 3 4 4 3 4 31
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
20 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
23 4 4 4 3 4 3 3 3 3 31
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
25 3 3 4 4 4 4 4 3 3 32
26 4 3 4 4 4 4 3 4 4 34
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
32 4 4 4 4 3 4 4 3 4 34
33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72
36 4 4 4 3 4 3 3 3 4 32
37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
38 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
39 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
41 4 4 4 1 4 4 4 4 4 33
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
45 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
46 4 4 3 4 4 4 3 3 4 33
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
50 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 66
51 4 4 4 4 3 4 4 4 3 34
52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
53 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
57 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
58 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
60 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
61 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
62 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
63 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
64 4 4 3 4 3 4 4 4 4 34
65 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
66 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
67 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
68 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
69 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
70 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
71 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
72 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
73 3 4 4 3 4 4 4 4 4 34
74 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
75 4 4 3 3 4 3 4 4 4 33
76 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
77 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
78 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
79 4 4 3 4 4 4 4 3 4 34
80 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
81 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
82 4 4 4 1 4 4 4 4 4 33
83 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
84 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
85 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
86 3 3 4 4 4 4 4 3 3 32
87 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
88 3 4 4 3 4 4 4 3 4 33
89 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
90 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
91 4 4 4 3 4 4 4 3 3 33
92 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
93 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
94 4 4 4 3 4 4 4 4 3 34
95 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
96 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
97 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
98 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
99 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
100 3 3 4 3 3 4 4 3 4 31
101 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
102 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
103 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
104 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
105 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
106 3 4 3 3 4 4 4 4 4 33
107 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
108 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
109 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
110 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
111 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
112 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
113 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
114 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
115 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
116 4 4 4 1 4 4 4 4 4 33
117 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
118 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
119 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28
120 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
121 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
122 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
123 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
124 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
125 4 3 4 3 4 4 4 4 4 34
126 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
127 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
128 3 3 3 3 3 4 4 3 3 29
129 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
130 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
131 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
132 4 4 3 3 4 3 4 3 4 32
133 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
134 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
135 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
136 4 3 3 4 4 4 4 4 4 34
137 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
138 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
139 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
140 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
141 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
142 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
143 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
144 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
145 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
146 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
147 4 4 4 4 4 3 3 3 3 32
148 3 4 4 3 4 4 4 4 4 34
149 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
150 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
151 3 4 4 3 4 4 4 4 4 34
152 3 3 3 3 3 3 4 4 3 29
153 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
154 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
155 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
156 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
157 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
158 4 3 4 4 3 3 4 4 4 33
159 3 3 4 4 4 4 4 4 3 33
160 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
161 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
162 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
163 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
164 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
165 3 3 4 4 4 4 4 4 3 33
166 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35
167 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
168 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
169 3 3 4 4 4 4 3 4 4 33
170 3 3 4 4 4 4 4 4 4 34
171 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
172 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34
173 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
174 4 4 3 4 4 4 4 3 4 34
175 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
176 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
177 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
178 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
179 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
180 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
181 4 4 4 4 4 4 4 3 3 34
182 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28
183 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
184 4 3 3 4 4 4 4 4 4 34
185 4 4 4 3 4 3 4 3 3 32
186 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
187 4 4 4 4 3 4 4 4 3 34
188 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
189 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
190 4 4 4 3 3 4 4 3 3 32
191 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
192 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
193 4 4 3 3 4 4 4 3 4 33
194 3 3 4 3 4 4 4 4 3 32
195 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
196 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
197 3 4 4 3 4 4 4 3 3 32
198 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
199 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
200 3 4 4 3 4 3 4 3 3 31
201 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
202 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
203 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
204 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
205 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
206 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
207 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
208 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
209 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
210 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
211 3 4 4 3 4 4 4 4 4 34
212 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35
213 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
214 3 3 3 3 3 4 4 4 3 30
215 3 3 3 3 4 3 4 4 4 31
216 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35
217 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
218 3 3 3 3 4 3 3 3 3 28
219 3 4 3 3 4 4 4 3 4 32
220 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
221 3 3 4 3 3 4 4 3 3 30
222 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
223 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
224 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
225 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
226 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
227 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
228 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
229 3 4 4 3 3 4 4 4 3 32
230 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
231 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
232 3 3 4 4 4 4 4 4 3 33
233 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
234 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
235 4 3 4 3 4 4 4 4 4 34
236 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
237 4 3 3 4 3 4 4 3 4 32
238 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
239 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
240 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
241 3 4 4 3 4 3 4 4 3 32
242 4 4 4 3 4 4 4 3 4 34
243 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
244 4 4 4 3 4 4 4 3 3 33
245 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
246 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
247 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
248 3 3 4 3 3 4 4 3 4 31
249 4 3 4 4 3 4 4 3 4 33
250 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
251 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
252 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
253 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
254 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
255 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
256 3 4 4 3 4 4 4 4 4 34
257 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
258 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
259 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
260 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
261 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
262 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
263 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
264 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
265 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Total
1019
1025
1031
1005
1036
1041
1049
1022
1029
9257
Rata-Rata Pertanyaan
3.85
3.87
3.89
3.79
3.91
3.93
3.96
3.86
3.88
34.94
Rata-Rata Unsur
1019 / 1 = 1,019.00
1,019.00 / 265 = 3.85
1025 / 1 = 1,025.00
1,025.00 / 265 = 3.87
1031 / 1 = 1,031.00
1,031.00 / 265 = 3.89
1005 / 1 = 1,005.00
1,005.00 / 265 = 3.79
1036 / 1 = 1,036.00
1,036.00 / 265 = 3.91
1041 / 1 = 1,041.00
1,041.00 / 265 = 3.93
1049 / 1 = 1,049.00
1,049.00 / 265 = 3.96
1022 / 1 = 1,022.00
1,022.00 / 265 = 3.86
1029 / 1 = 1,029.00
1,029.00 / 265 = 3.88
34.93
Rata-Rata Tertimbang Unsur
1,019.00 / 265 = 3.85
3.85 X (1/9)
3.85 X 0.111 = 0.43
1,025.00 / 265 = 3.87
3.87 X (1/9)
3.87 X 0.111 = 0.43
1,031.00 / 265 = 3.89
3.89 X (1/9)
3.89 X 0.111 = 0.43
1,005.00 / 265 = 3.79
3.79 X (1/9)
3.79 X 0.111 = 0.42
1,036.00 / 265 = 3.91
3.91 X (1/9)
3.91 X 0.111 = 0.43
1,041.00 / 265 = 3.93
3.93 X (1/9)
3.93 X 0.111 = 0.44
1,049.00 / 265 = 3.96
3.96 X (1/9)
3.96 X 0.111 = 0.44
1,022.00 / 265 = 3.86
3.86 X (1/9)
3.86 X 0.111 = 0.43
1,029.00 / 265 = 3.88
3.88 X (1/9)
3.88 X 0.111 = 0.43
3.88
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
1019
3.85
0.43
2
Prosedur
1
1025
3.87
0.43
3
Waktu Pelayanan
1
1031
3.89
0.43
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
1005
3.79
0.42
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
1036
3.91
0.43
6
Kompetensi Pelaksana
1
1041
3.93
0.44
7
Perilaku Pelaksana
1
1049
3.96
0.44
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
1022
3.86
0.43
9
Sarana Dan Prasarana
1
1029
3.88
0.43
Indexs Survey Kepuasan Masyarakat 3.88 ( Sangat Baik )
Konversi 97.03
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)