Data Tabulasi Survey Kepuasan Masyarakat

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PURBALINGGA

Tahun 2025

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 34
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
8 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
13 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
14 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
20 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
27 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
32 3 3 4 3 3 4 4 4 4 32
33 4 4 3 3 4 4 3 4 3 32
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
35 4 4 4 3 3 3 4 3 3 31
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
37 4 4 4 4 3 3 3 3 4 32
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
39 4 3 4 4 3 4 4 4 4 34
40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
51 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
53 4 3 3 3 3 4 3 3 3 29
54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
57 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
58 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
60 3 4 4 4 3 4 3 3 4 32
61 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
62 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
63 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
65 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
66 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
67 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
68 3 4 3 3 4 3 3 3 4 30
69 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
70 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
71 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
72 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
73 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
74 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
75 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
76 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
77 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
78 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
79 3 4 4 3 4 4 3 3 3 31
80 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
81 4 4 4 2 4 4 4 4 4 34
82 4 3 3 3 4 4 4 4 3 32
83 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
84 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
85 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
86 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
87 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
88 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
89 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
90 3 4 3 3 3 3 4 3 4 30
91 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
92 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
93 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
94 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
95 3 4 3 3 4 3 4 4 4 32
96 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
97 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
98 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
99 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
100 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
101 4 4 3 2 3 3 3 3 3 28
102 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
103 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
104 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
105 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
106 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
107 4 4 4 1 4 4 4 4 4 33
108 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
109 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
110 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
111 4 4 3 1 4 4 4 4 4 32
112 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
113 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
114 3 3 4 4 4 4 4 4 4 34
115 3 4 3 3 3 4 4 3 3 30
116 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
117 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
118 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
119 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
120 3 4 4 3 4 4 3 4 4 33
121 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
122 3 3 4 4 4 4 4 3 3 32
123 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
124 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
125 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
126 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
127 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
128 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
129 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
130 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
131 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
132 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35
133 4 4 4 3 3 3 4 3 4 32
134 4 3 3 4 3 4 4 3 4 32
135 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
136 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
137 4 4 4 3 4 3 4 3 4 33
138 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
139 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
140 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
141 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28
142 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
143 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
144 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
145 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
146 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
147 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
148 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
149 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
150 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
151 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
152 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
153 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
154 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
155 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
156 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
157 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
158 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35
159 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
160 3 3 3 4 4 3 4 3 3 30
161 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
162 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
163 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35
164 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
165 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
166 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
167 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
168 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
169 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
170 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
171 4 4 4 1 4 4 4 4 4 33
172 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
173 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
174 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
175 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
176 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
177 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
178 3 3 4 3 3 4 4 4 4 32
179 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
180 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
181 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
182 4 3 3 4 3 4 4 4 4 33
183 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
184 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
185 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
186 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
187 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
188 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
189 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
190 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
191 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
192 4 4 3 3 3 3 3 3 4 30
193 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
194 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
195 3 4 3 4 4 4 4 4 4 34
196 3 3 3 3 3 4 4 4 4 31
197 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
198 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
199 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
200 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
201 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
202 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
203 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
204 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
205 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
206 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
207 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
208 4 4 4 3 3 4 4 3 4 33
209 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
210 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
211 4 4 3 4 4 4 4 3 4 34
212 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
213 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
214 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
215 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
216 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
217 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
218 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
219 3 4 3 4 4 4 4 4 4 34
220 3 4 3 3 3 3 4 4 4 31
221 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
222 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
223 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
224 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
225 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
226 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
227 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
228 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
229 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
230 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
231 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
232 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
233 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
234 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
235 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
236 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
237 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
238 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
239 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
240 3 4 4 4 3 3 4 3 3 31
241 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
242 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
243 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
244 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
245 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
246 3 3 4 3 3 3 4 3 4 30
247 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
248 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
249 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
250 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
251 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
252 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
253 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
254 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
255 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
256 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
257 3 3 4 4 4 4 3 4 4 33
258 3 4 4 3 4 4 4 3 3 32
259 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
260 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
261 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
262 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
263 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
264 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
265 4 2 3 3 2 1 2 1 1 19
266 3 3 4 4 3 4 4 3 3 31
267 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
268 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
269 3 3 4 3 3 3 3 4 4 30
270 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
271 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
272 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
273 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
274 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
275 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
276 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
277 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
278 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
279 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
280 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
281 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
282 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
283 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
284 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
285 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
286 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
287 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
288 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
289 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
290 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
291 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
292 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
293 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
294 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
295 3 4 4 3 3 3 3 3 4 30
296 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
297 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
298 3 3 4 3 3 4 3 3 4 30
299 3 4 3 4 3 4 4 4 4 33
300 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
301 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
302 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
303 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
304 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
305 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
306 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
307 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
308 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28
309 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
310 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
311 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
312 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
313 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
314 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
315 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
316 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
317 3 3 4 3 3 3 4 3 3 29
318 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
319 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
320 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
321 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
322 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
323 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
324 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
325 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
326 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
327 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
328 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
329 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
330 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
331 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
332 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
333 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
334 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
335 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
336 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
337 3 3 3 3 4 4 3 3 3 29
338 4 4 3 3 4 4 4 3 3 32
339 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
340 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
341 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
342 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
343 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
344 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
345 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
346 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
347 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
348 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
349 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
350 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
351 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
352 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
353 3 4 4 4 3 4 4 4 4 34
354 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
355 4 4 3 3 4 4 4 3 3 32
356 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
357 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
358 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
359 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
360 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
361 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
362 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
363 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
364 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
365 3 3 3 3 4 4 4 3 3 30
366 4 4 4 3 4 4 4 3 3 33
367 4 4 4 3 3 3 4 4 4 33
368 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
369 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
370 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
371 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
372 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
373 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
374 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
375 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
376 3 3 4 4 3 3 4 3 4 31
377 3 4 4 4 4 4 4 3 4 34
378 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
379 3 3 4 4 4 4 4 4 4 34
380 3 3 4 3 4 4 4 3 4 32
381 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
382 3 3 4 4 4 4 4 3 3 32
Total
1477
1484
1483
1454
1482
1491
1495
1475
1490
13331
Rata-Rata Pertanyaan
3.87
3.88
3.88
3.81
3.88
3.90
3.91
3.86
3.90
34.89
Rata-Rata Unsur
1477 / 1 = 1,477.00
1,477.00 / 382 = 3.87
1484 / 1 = 1,484.00
1,484.00 / 382 = 3.88
1483 / 1 = 1,483.00
1,483.00 / 382 = 3.88
1454 / 1 = 1,454.00
1,454.00 / 382 = 3.81
1482 / 1 = 1,482.00
1,482.00 / 382 = 3.88
1491 / 1 = 1,491.00
1,491.00 / 382 = 3.90
1495 / 1 = 1,495.00
1,495.00 / 382 = 3.91
1475 / 1 = 1,475.00
1,475.00 / 382 = 3.86
1490 / 1 = 1,490.00
1,490.00 / 382 = 3.90
34.90
Rata-Rata Tertimbang Unsur
1,477.00 / 382 = 3.87
3.87 X (1/9)
3.87 X 0.111 = 0.43
1,484.00 / 382 = 3.88
3.88 X (1/9)
3.88 X 0.111 = 0.43
1,483.00 / 382 = 3.88
3.88 X (1/9)
3.88 X 0.111 = 0.43
1,454.00 / 382 = 3.81
3.81 X (1/9)
3.81 X 0.111 = 0.42
1,482.00 / 382 = 3.88
3.88 X (1/9)
3.88 X 0.111 = 0.43
1,491.00 / 382 = 3.90
3.90 X (1/9)
3.90 X 0.111 = 0.43
1,495.00 / 382 = 3.91
3.91 X (1/9)
3.91 X 0.111 = 0.43
1,475.00 / 382 = 3.86
3.86 X (1/9)
3.86 X 0.111 = 0.43
1,490.00 / 382 = 3.90
3.90 X (1/9)
3.90 X 0.111 = 0.43
3.88
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
1477
3.87
0.43
2
Prosedur
1
1484
3.88
0.43
3
Waktu Pelayanan
1
1483
3.88
0.43
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
1454
3.81
0.42
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
1482
3.88
0.43
6
Kompetensi Pelaksana
1
1491
3.90
0.43
7
Perilaku Pelaksana
1
1495
3.91
0.43
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
1475
3.86
0.43
9
Sarana Dan Prasarana
1
1490
3.90
0.43
Indexs Survey Kepuasan Masyarakat 3.88 ( Sangat Baik )
Konversi 96.94
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)