Data Tabulasi Survey Kepuasan Masyarakat

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PURBALINGGA

Tahun 2025

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
8 3 3 3 4 4 3 4 4 4 32
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
15 4 1 4 4 4 4 4 4 4 33
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
18 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
23 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
29 3 4 2 1 3 3 4 3 3 26
30 3 4 4 4 4 4 4 3 4 34
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
33 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
34 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
37 3 3 3 3 4 4 4 3 4 31
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
39 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
41 3 4 4 3 3 3 3 3 3 29
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
49 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
51 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
53 4 4 3 3 4 4 3 4 4 33
54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
56 4 4 3 4 3 4 4 4 4 34
57 3 4 4 3 4 4 4 4 4 34
58 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
61 3 3 3 1 3 3 3 3 3 25
62 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
63 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
65 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 64
66 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28
67 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
68 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
69 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
70 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
71 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
72 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
73 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
74 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
75 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35
76 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
77 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
78 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
79 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
80 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
81 3 4 4 3 3 4 3 3 3 30
82 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
83 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
84 4 4 3 3 3 3 3 3 4 30
85 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
86 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
87 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28
88 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
89 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28
90 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
91 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
92 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
93 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
94 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
95 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
96 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
97 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
98 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
99 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
100 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
101 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
102 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
103 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
104 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
105 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
106 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
107 3 4 4 4 4 4 4 4 3 34
108 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
109 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
110 4 4 4 4 3 3 4 4 4 34
111 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
112 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
113 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
114 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
115 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
116 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
117 4 3 4 3 4 4 4 4 4 34
118 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
119 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72
120 3 3 3 3 4 3 4 3 3 29
121 3 3 4 3 3 3 3 3 4 29
122 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
123 4 3 4 4 3 3 4 3 3 31
124 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
125 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
126 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
127 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
128 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
129 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
130 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
131 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
132 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
133 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
134 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
135 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
136 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
137 4 4 3 3 3 3 4 3 3 30
138 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
139 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
140 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
141 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
142 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
143 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
144 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
145 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
146 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
147 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
148 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
149 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
150 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
151 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
152 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
153 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
154 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
155 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
156 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
157 3 3 4 4 4 4 4 3 4 33
158 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
159 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
160 3 4 4 3 4 4 4 4 4 34
161 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
162 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
163 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
164 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
165 4 3 3 3 4 4 4 3 4 32
166 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
167 1 4 4 4 4 4 4 4 4 33
168 4 4 4 4 4 4 4 3 3 34
169 4 4 4 3 4 4 3 3 4 33
170 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
171 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
172 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
173 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
174 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
175 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
176 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
177 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
178 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
179 3 3 4 3 3 3 4 3 3 29
180 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
181 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
182 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
183 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
184 4 4 3 3 4 4 4 3 4 33
185 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
186 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
187 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
188 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
189 4 4 4 3 4 4 4 3 4 34
190 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
191 4 3 3 3 4 4 4 4 3 32
192 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
193 3 3 3 3 4 4 4 3 4 31
194 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
195 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
196 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
197 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
198 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
199 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
200 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
201 3 3 4 4 4 4 4 4 4 34
202 3 4 4 3 4 4 4 4 3 33
203 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
204 4 4 4 3 4 4 4 3 3 33
205 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
206 4 4 4 2 4 4 4 4 4 34
207 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
208 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
209 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
210 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
211 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
212 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
213 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
214 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
215 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28
216 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
217 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
218 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
219 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
220 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
221 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
222 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
223 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
224 3 3 4 4 3 4 3 3 3 30
225 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
226 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
227 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
228 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
229 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
230 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
231 4 4 4 3 4 4 4 3 4 34
232 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
233 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
234 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34
235 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
236 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
237 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
238 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
239 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
240 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
241 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
242 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
243 4 4 4 4 4 4 3 3 3 33
244 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
245 3 3 3 3 3 3 4 4 4 30
246 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
247 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
248 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
249 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
250 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
251 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
252 3 4 3 1 4 4 4 3 4 30
253 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
254 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
255 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
256 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
257 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
258 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
259 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72
260 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
261 4 4 4 1 4 4 4 4 4 33
262 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
263 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
264 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
265 3 3 3 3 4 4 4 3 3 30
266 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
267 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
268 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
269 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
270 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
271 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
272 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
273 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
274 4 4 4 2 4 4 4 3 4 33
275 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
276 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
277 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
278 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
279 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
280 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
281 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
282 3 4 4 4 3 4 4 3 4 33
283 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
284 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
285 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
286 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
287 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
288 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
289 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
290 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
291 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
292 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
293 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
294 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
295 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
296 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
297 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
298 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
299 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
300 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
301 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
302 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
303 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
304 3 3 4 3 4 4 3 4 4 32
305 4 3 3 3 3 4 4 4 4 32
Total
1189
1193
1191
1161
1199
1200
1207
1186
1196
10722
Rata-Rata Pertanyaan
3.90
3.91
3.90
3.81
3.93
3.93
3.96
3.89
3.92
35.15
Rata-Rata Unsur
1189 / 1 = 1,189.00
1,189.00 / 305 = 3.90
1193 / 1 = 1,193.00
1,193.00 / 305 = 3.91
1191 / 1 = 1,191.00
1,191.00 / 305 = 3.90
1161 / 1 = 1,161.00
1,161.00 / 305 = 3.81
1199 / 1 = 1,199.00
1,199.00 / 305 = 3.93
1200 / 1 = 1,200.00
1,200.00 / 305 = 3.93
1207 / 1 = 1,207.00
1,207.00 / 305 = 3.96
1186 / 1 = 1,186.00
1,186.00 / 305 = 3.89
1196 / 1 = 1,196.00
1,196.00 / 305 = 3.92
35.15
Rata-Rata Tertimbang Unsur
1,189.00 / 305 = 3.90
3.90 X (1/9)
3.90 X 0.111 = 0.43
1,193.00 / 305 = 3.91
3.91 X (1/9)
3.91 X 0.111 = 0.43
1,191.00 / 305 = 3.90
3.90 X (1/9)
3.90 X 0.111 = 0.43
1,161.00 / 305 = 3.81
3.81 X (1/9)
3.81 X 0.111 = 0.42
1,199.00 / 305 = 3.93
3.93 X (1/9)
3.93 X 0.111 = 0.44
1,200.00 / 305 = 3.93
3.93 X (1/9)
3.93 X 0.111 = 0.44
1,207.00 / 305 = 3.96
3.96 X (1/9)
3.96 X 0.111 = 0.44
1,186.00 / 305 = 3.89
3.89 X (1/9)
3.89 X 0.111 = 0.43
1,196.00 / 305 = 3.92
3.92 X (1/9)
3.92 X 0.111 = 0.44
3.91
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
1189
3.90
0.43
2
Prosedur
1
1193
3.91
0.43
3
Waktu Pelayanan
1
1191
3.90
0.43
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
1161
3.81
0.42
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
1199
3.93
0.44
6
Kompetensi Pelaksana
1
1200
3.93
0.44
7
Perilaku Pelaksana
1
1207
3.96
0.44
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
1186
3.89
0.43
9
Sarana Dan Prasarana
1
1196
3.92
0.44
Indexs Survey Kepuasan Masyarakat 3.91 ( Sangat Baik )
Konversi 97.65
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)