Data Tabulasi Survey Kepuasan Masyarakat

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PURBALINGGA

Tahun 2025

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
8 3 3 4 4 3 3 4 3 3 30
9 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
11 4 3 4 2 4 4 4 4 4 33
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
13 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
14 4 4 4 4 3 4 4 4 3 34
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
23 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
39 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
46 3 3 3 4 4 4 4 4 4 33
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
48 3 3 3 4 4 3 4 3 3 30
49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
51 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
52 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
53 3 2 2 4 3 3 4 3 2 26
54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
57 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
58 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
59 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
61 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
62 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
63 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
64 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
65 3 4 4 3 4 4 4 4 4 34
66 4 4 4 3 3 3 4 4 4 33
67 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
68 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
69 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
70 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
71 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
72 3 3 2 1 3 4 4 3 3 26
73 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
74 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
75 3 3 4 4 3 4 4 3 4 32
76 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
77 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
78 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
79 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35
80 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
81 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
82 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
83 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
84 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
85 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
86 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
87 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
88 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
89 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
90 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28
91 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
92 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
93 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
94 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
95 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
96 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
97 4 3 4 4 4 4 4 3 4 34
98 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
99 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
100 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
101 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
102 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
103 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
104 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
105 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
106 3 4 3 3 4 4 4 3 3 31
107 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
108 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
109 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
110 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
111 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
112 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
113 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
114 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
115 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
116 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
117 4 3 3 4 3 3 3 3 3 29
118 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
119 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
120 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
121 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
122 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
123 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
124 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
125 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
126 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
127 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
128 4 4 3 4 4 3 3 4 3 32
129 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
130 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
131 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
132 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
133 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
134 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
135 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
136 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
137 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
138 4 3 4 3 4 4 4 4 4 34
139 3 4 3 4 4 4 4 4 4 34
140 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
141 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
142 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
143 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
144 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
145 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
146 3 3 4 4 4 3 3 4 3 31
147 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
148 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
149 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
150 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
151 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
152 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
153 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
154 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
155 4 4 4 3 3 4 4 3 3 32
156 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
157 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28
158 4 4 3 4 4 4 4 3 4 34
159 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
160 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
161 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
162 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
163 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
164 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
165 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
166 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
167 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34
168 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
169 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
170 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
171 3 3 4 3 3 4 4 4 3 31
172 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
173 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
174 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
175 3 3 2 3 3 3 3 3 4 27
176 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
177 3 3 4 3 3 3 4 3 3 29
178 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
179 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
180 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
181 4 3 4 4 4 4 4 3 4 34
182 4 4 3 4 3 4 4 4 4 34
183 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
184 3 4 4 4 3 4 4 4 4 34
185 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
186 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
187 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
188 3 3 4 4 3 4 4 3 4 32
189 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
190 3 3 3 4 4 4 4 3 3 31
191 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34
192 3 3 3 3 3 4 4 3 3 29
193 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
194 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
195 4 3 3 4 4 4 4 4 4 34
196 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
197 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
198 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
199 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
200 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35
201 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
202 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
203 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
204 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
205 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
206 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
207 4 4 4 1 4 4 4 4 4 33
208 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
209 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
210 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
211 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
212 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34
213 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
214 4 4 3 3 4 3 4 3 4 32
215 4 3 4 4 3 4 4 4 3 33
216 3 3 4 3 3 3 4 3 3 29
217 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
218 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
219 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
220 4 4 3 4 4 3 4 3 3 32
221 4 4 4 3 4 4 4 3 3 33
222 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
223 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
224 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
225 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
226 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
227 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
228 3 3 4 3 3 3 4 4 4 31
229 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
230 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
231 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
232 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
233 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
234 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
235 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
236 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
237 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
238 4 4 4 4 3 4 4 3 4 34
239 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
240 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
241 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
242 3 3 3 4 4 4 4 4 4 33
243 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
244 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
245 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
246 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
247 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
248 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
249 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
250 3 3 4 3 3 4 4 3 3 30
251 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
252 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
253 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
254 3 4 4 4 3 3 4 4 4 33
255 4 4 4 4 4 4 3 3 4 34
256 3 4 4 3 3 4 4 4 4 33
257 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
258 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
259 4 3 4 4 3 4 3 4 3 32
260 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
261 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
262 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
263 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Total
1013
1009
1011
1006
1013
1022
1030
1011
1011
9126
Rata-Rata Pertanyaan
3.85
3.84
3.84
3.83
3.85
3.89
3.92
3.84
3.84
34.7
Rata-Rata Unsur
1013 / 1 = 1,013.00
1,013.00 / 263 = 3.85
1009 / 1 = 1,009.00
1,009.00 / 263 = 3.84
1011 / 1 = 1,011.00
1,011.00 / 263 = 3.84
1006 / 1 = 1,006.00
1,006.00 / 263 = 3.83
1013 / 1 = 1,013.00
1,013.00 / 263 = 3.85
1022 / 1 = 1,022.00
1,022.00 / 263 = 3.89
1030 / 1 = 1,030.00
1,030.00 / 263 = 3.92
1011 / 1 = 1,011.00
1,011.00 / 263 = 3.84
1011 / 1 = 1,011.00
1,011.00 / 263 = 3.84
34.70
Rata-Rata Tertimbang Unsur
1,013.00 / 263 = 3.85
3.85 X (1/9)
3.85 X 0.111 = 0.43
1,009.00 / 263 = 3.84
3.84 X (1/9)
3.84 X 0.111 = 0.43
1,011.00 / 263 = 3.84
3.84 X (1/9)
3.84 X 0.111 = 0.43
1,006.00 / 263 = 3.83
3.83 X (1/9)
3.83 X 0.111 = 0.43
1,013.00 / 263 = 3.85
3.85 X (1/9)
3.85 X 0.111 = 0.43
1,022.00 / 263 = 3.89
3.89 X (1/9)
3.89 X 0.111 = 0.43
1,030.00 / 263 = 3.92
3.92 X (1/9)
3.92 X 0.111 = 0.44
1,011.00 / 263 = 3.84
3.84 X (1/9)
3.84 X 0.111 = 0.43
1,011.00 / 263 = 3.84
3.84 X (1/9)
3.84 X 0.111 = 0.43
3.86
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
1013
3.85
0.43
2
Prosedur
1
1009
3.84
0.43
3
Waktu Pelayanan
1
1011
3.84
0.43
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
1006
3.83
0.43
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
1013
3.85
0.43
6
Kompetensi Pelaksana
1
1022
3.89
0.43
7
Perilaku Pelaksana
1
1030
3.92
0.44
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
1011
3.84
0.43
9
Sarana Dan Prasarana
1
1011
3.84
0.43
Indexs Survey Kepuasan Masyarakat 3.86 ( Sangat Baik )
Konversi 96.39
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)