Data Tabulasi IPK

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PURBALINGGA

Tahun 2024

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5
1 4 4 4 4 4 20
2 4 4 4 4 4 20
3 4 4 4 0 4 16
4 4 4 4 4 4 20
5 4 4 4 4 4 20
6 4 4 4 4 4 20
7 4 4 4 4 4 20
8 4 4 4 4 4 20
9 4 4 4 4 4 20
10 4 4 4 4 4 20
11 4 4 4 4 4 20
12 4 4 4 4 4 20
13 4 4 4 4 4 20
14 4 4 4 4 4 20
15 4 4 4 4 4 20
16 4 4 4 4 4 20
17 4 4 4 4 4 20
18 4 4 4 4 4 20
19 4 4 4 4 4 20
20 4 4 4 4 4 20
21 4 4 4 4 4 20
22 4 4 4 4 4 20
23 4 4 4 4 4 20
24 4 4 4 4 4 20
25 4 4 4 4 4 20
26 4 4 4 4 4 20
27 4 4 4 4 4 20
28 4 4 4 4 4 20
29 4 4 4 4 4 20
30 4 4 4 4 4 20
31 4 4 4 4 4 20
32 4 4 4 4 4 20
33 4 4 4 4 4 20
34 4 4 4 4 4 20
35 4 4 4 4 4 20
36 4 4 4 4 4 20
37 4 4 4 4 4 20
38 4 4 3 4 4 19
39 4 4 4 4 4 20
40 4 4 4 3 4 19
41 4 4 4 3 4 19
42 4 4 4 4 4 20
43 4 4 4 4 4 20
44 4 4 4 4 4 20
45 4 4 3 4 4 19
46 4 4 4 4 4 20
47 4 4 4 4 4 20
48 4 4 4 4 4 20
49 4 4 4 4 4 20
50 4 4 4 0 4 16
51 4 4 4 4 4 20
52 4 4 4 4 4 20
53 4 4 4 4 4 20
54 4 4 4 4 4 20
55 4 4 4 4 4 20
56 4 4 4 4 4 20
57 4 4 4 4 4 20
58 3 4 4 4 4 19
59 4 4 4 4 4 20
60 4 4 4 4 4 20
61 4 4 4 4 4 20
62 4 4 4 4 4 20
63 4 4 4 4 4 20
64 4 4 4 4 4 20
65 4 4 4 4 4 20
66 4 4 4 4 4 20
67 4 4 4 4 4 20
68 4 4 4 4 0 16
69 4 4 4 4 4 20
70 4 4 4 4 4 20
71 4 4 4 4 4 20
72 4 4 4 4 4 20
73 4 4 4 4 4 20
74 4 4 3 4 4 19
75 4 4 4 4 4 20
76 4 4 4 4 4 20
77 4 4 4 4 4 20
78 4 4 4 4 4 20
79 4 4 4 4 4 20
80 4 3 4 4 4 19
81 4 4 4 4 4 20
82 4 4 4 4 4 20
83 4 4 4 4 4 20
84 4 4 4 4 4 20
85 4 4 4 4 4 20
86 4 4 4 4 4 20
87 4 4 4 4 4 20
88 4 4 4 4 4 20
89 4 4 4 4 4 20
90 4 4 4 4 4 20
91 4 4 4 4 4 20
92 4 4 4 4 4 20
93 4 4 4 4 4 20
94 4 4 4 4 4 20
95 4 4 4 4 4 20
96 4 4 4 4 4 20
97 4 4 4 4 4 20
98 4 4 4 4 4 20
99 4 4 4 4 4 20
100 4 4 4 4 4 20
101 4 4 4 4 4 20
102 4 4 4 4 4 20
103 4 4 4 4 4 20
104 4 4 4 4 4 20
105 4 4 4 4 4 20
106 4 4 4 4 4 20
107 4 4 4 4 4 20
108 4 4 4 4 4 20
109 4 4 4 4 4 20
110 4 4 4 4 4 20
111 4 4 4 4 4 20
112 4 4 4 4 4 20
113 4 4 4 4 4 20
114 4 4 4 4 4 20
115 4 4 4 4 4 20
116 4 4 4 4 4 20
117 4 4 4 4 4 20
118 4 4 4 4 4 20
119 4 4 4 4 4 20
120 4 4 4 4 4 20
121 4 4 4 4 4 20
122 4 4 4 4 4 20
123 4 4 4 4 4 20
124 4 4 4 4 4 20
125 4 4 4 4 4 20
126 4 4 4 4 4 20
127 4 4 4 4 4 20
128 4 4 4 4 4 20
129 4 4 4 4 4 20
130 4 4 4 4 4 20
131 4 4 4 4 4 20
132 4 4 4 4 4 20
133 4 4 4 4 4 20
134 4 4 4 4 4 20
135 4 4 4 4 4 20
136 3 4 4 4 4 19
137 4 4 4 4 4 20
138 4 4 4 4 4 20
139 4 4 4 4 4 20
140 4 4 4 4 4 20
141 4 4 4 4 4 20
142 4 4 4 4 4 20
143 4 4 4 4 4 20
144 4 4 4 4 4 20
145 4 4 4 4 4 20
146 4 4 4 4 4 20
147 4 4 4 4 4 20
148 4 4 4 4 4 20
149 4 4 4 4 4 20
150 4 4 4 4 4 20
151 4 4 4 4 4 20
152 4 4 4 4 4 20
153 4 4 4 4 4 20
154 4 4 4 4 4 20
155 4 4 4 4 4 20
156 4 4 4 4 4 20
157 4 4 4 4 4 20
158 4 4 4 4 4 20
159 4 4 4 4 4 20
160 4 4 4 4 4 20
161 4 4 4 4 4 20
162 4 4 4 4 4 20
163 4 4 4 4 4 20
164 4 4 4 4 4 20
165 4 4 4 4 4 20
166 4 4 4 4 4 20
167 4 4 4 4 4 20
168 4 4 4 4 4 20
169 4 4 4 4 4 20
170 4 4 4 4 4 20
171 4 4 4 4 4 20
172 4 4 4 4 4 20
173 4 4 4 4 4 20
174 4 4 4 4 4 20
175 4 4 4 4 4 20
176 3 4 4 4 4 19
177 4 4 4 4 4 20
178 4 4 4 4 4 20
179 4 4 4 4 4 20
180 4 4 4 4 4 20
181 3 3 0 4 0 10
182 4 4 4 4 4 20
183 4 4 4 4 4 20
184 4 4 4 4 4 20
185 4 4 4 4 4 20
186 4 4 4 4 4 20
187 3 3 3 3 3 15
188 4 4 4 4 4 20
189 4 4 4 4 4 20
190 4 4 4 4 4 20
191 4 4 4 4 4 20
192 4 4 4 4 4 20
193 4 4 4 4 4 20
194 4 4 4 4 4 20
195 4 4 4 4 4 20
196 3 3 3 3 3 15
197 4 4 4 4 4 20
198 4 4 4 4 4 20
199 4 4 4 4 4 20
200 4 4 4 4 4 20
201 4 4 4 4 4 20
202 4 4 4 4 4 20
203 4 4 4 4 4 20
204 4 4 4 4 4 20
205 4 4 4 4 4 20
206 4 4 0 4 4 16
207 4 4 4 4 4 20
208 4 4 4 4 4 20
209 4 4 4 4 4 20
210 4 4 4 4 4 20
211 4 4 4 4 4 20
212 4 4 4 4 4 20
213 4 4 4 4 4 20
214 4 4 4 4 4 20
215 4 4 4 4 4 20
216 4 4 4 4 4 20
217 4 4 4 4 4 20
218 3 3 3 3 3 15
219 4 4 4 4 4 20
220 4 4 4 4 4 20
221 4 4 4 4 4 20
222 4 4 4 4 4 20
223 4 4 4 4 4 20
224 4 4 4 4 4 20
225 4 4 4 4 4 20
226 4 4 4 4 4 20
227 4 4 4 4 4 20
228 3 4 4 4 4 19
229 4 4 4 4 4 20
230 4 4 4 4 4 20
231 4 3 4 4 4 19
232 4 4 4 4 4 20
233 4 4 4 4 4 20
234 1 3 4 4 3 15
235 4 4 4 4 4 20
236 4 4 4 4 4 20
237 4 4 4 4 4 20
238 4 4 4 4 4 20
239 4 4 4 4 4 20
240 4 4 4 4 4 20
241 4 4 4 4 4 20
242 4 4 4 4 4 20
243 4 4 4 4 4 20
244 4 4 4 4 4 20
245 4 4 4 4 4 20
246 4 4 4 4 4 20
247 4 4 4 4 4 20
248 4 4 4 4 4 20
249 4 4 4 4 4 20
250 4 4 4 4 4 20
251 4 4 4 4 4 20
252 4 4 4 4 4 20
253 4 4 4 4 4 20
254 4 4 4 4 4 20
255 4 4 4 4 4 20
256 4 4 4 4 4 20
257 4 4 4 4 4 20
258 4 4 4 4 3 19
259 4 4 4 4 4 20
260 4 4 4 4 4 20
261 4 4 4 4 4 20
262 4 4 4 4 4 20
263 4 0 4 4 4 16
264 4 4 4 4 4 20
265 4 4 4 4 4 20
266 4 4 4 4 4 20
267 4 4 4 4 4 20
268 4 4 4 4 4 20
269 4 4 4 4 4 20
270 4 4 4 4 4 20
271 4 4 4 4 4 20
272 4 4 4 4 4 20
273 4 4 4 4 4 20
274 4 4 4 4 4 20
275 4 4 4 4 4 20
276 4 4 4 4 4 20
277 4 4 4 4 4 20
278 4 4 4 4 4 20
279 4 4 4 4 4 20
280 4 4 4 4 4 20
281 4 4 4 4 4 20
282 4 4 4 4 4 20
283 4 4 4 4 4 20
284 4 4 4 4 4 20
285 4 4 4 4 4 20
286 4 4 4 4 4 20
287 4 4 4 4 4 20
288 4 4 4 4 4 20
289 4 4 4 4 4 20
290 4 4 4 4 4 20
291 4 4 4 4 4 20
292 4 4 4 4 4 20
293 4 4 4 4 4 20
294 4 4 4 4 4 20
295 4 4 4 4 4 20
296 4 4 4 4 4 20
297 4 4 4 4 4 20
298 4 4 4 4 4 20
299 4 4 4 4 4 20
300 4 4 4 4 4 20
301 4 4 4 4 4 20
302 4 4 4 4 4 20
303 4 4 4 4 4 20
304 4 4 4 4 4 20
305 4 4 4 4 4 20
306 4 4 4 4 4 20
307 4 4 4 4 4 20
308 4 4 4 4 4 20
309 4 4 4 4 4 20
310 4 4 0 0 4 12
311 4 4 4 4 4 20
312 4 4 4 4 4 20
313 4 4 4 4 4 20
314 4 4 4 4 3 19
315 4 4 4 4 4 20
316 4 4 4 4 4 20
317 4 4 4 4 4 20
318 4 4 4 4 4 20
319 4 4 4 4 4 20
320 4 4 4 4 4 20
321 3 4 4 4 3 18
322 4 4 4 4 4 20
323 4 4 4 4 4 20
324 4 4 4 4 4 20
325 4 4 4 4 4 20
326 4 4 4 4 4 20
327 4 4 4 4 4 20
328 4 4 4 4 4 20
329 4 4 4 4 4 20
330 4 4 4 4 4 20
331 4 4 4 4 4 20
332 4 4 4 4 4 20
333 4 4 4 4 4 20
334 4 4 4 4 4 20
335 4 4 4 4 4 20
336 4 4 4 4 4 20
337 4 4 4 4 4 20
338 4 4 4 4 4 20
339 4 4 4 4 4 20
340 4 4 4 4 4 20
341 4 4 4 4 4 20
342 4 4 4 4 4 20
343 4 4 4 4 4 20
344 3 3 3 3 3 15
345 4 4 4 4 4 20
346 4 4 4 4 4 20
347 4 4 4 4 4 20
348 3 3 3 3 3 15
349 4 4 4 4 4 20
350 4 4 4 4 4 20
351 4 4 4 4 4 20
352 3 3 3 3 3 15
353 4 4 4 4 4 20
354 4 4 4 4 4 20
355 4 4 4 4 4 20
356 4 4 4 4 4 20
357 4 4 4 4 4 20
358 4 4 4 4 4 20
359 4 4 4 4 4 20
360 4 4 4 4 4 20
361 4 4 4 4 4 20
362 4 4 4 4 4 20
363 4 4 4 4 4 20
364 4 4 4 4 4 20
365 4 4 4 4 4 20
366 4 4 4 4 4 20
367 4 4 4 4 4 20
368 4 4 4 4 4 20
369 4 4 4 4 4 20
370 4 4 4 4 4 20
371 4 4 4 4 4 20
372 4 4 4 4 4 20
373 4 4 4 4 4 20
374 4 4 4 4 4 20
375 4 4 4 4 4 20
376 4 4 4 4 4 20
377 4 4 4 4 4 20
378 4 4 4 4 4 20
379 4 4 4 4 4 20
380 4 4 4 4 4 20
381 4 4 4 4 4 20
382 4 4 4 4 4 20
383 4 4 4 4 4 20
384 4 4 4 4 4 20
385 4 4 4 4 4 20
386 4 4 4 4 4 20
387 4 4 4 4 4 20
388 4 4 4 4 4 20
389 4 4 4 4 4 20
390 4 4 4 4 4 20
391 4 4 4 4 4 20
392 4 4 4 4 4 20
393 4 4 4 4 4 20
394 4 4 4 4 4 20
395 4 4 4 4 4 20
396 4 4 4 4 4 20
397 4 4 4 4 4 20
398 4 4 4 4 4 20
399 3 3 3 3 4 16
400 4 4 4 4 4 20
401 4 4 4 4 4 20
402 4 4 4 4 4 20
403 4 4 4 4 4 20
404 4 4 4 4 4 20
405 4 4 4 4 4 20
406 4 4 4 4 4 20
407 4 4 4 4 4 20
408 4 4 4 4 4 20
409 4 4 4 4 4 20
410 4 4 4 4 4 20
411 4 4 4 4 4 20
412 4 4 4 4 4 20
413 4 4 4 4 4 20
414 4 4 4 4 4 20
415 4 4 4 4 4 20
416 4 4 4 4 4 20
417 4 4 4 4 4 20
418 4 4 4 4 4 20
419 4 4 4 4 4 20
420 4 4 4 4 4 20
421 4 4 4 4 4 20
422 4 4 4 4 4 20
423 4 4 4 4 4 20
424 4 4 4 4 0 16
425 4 4 4 4 4 20
426 4 4 4 4 4 20
427 4 4 4 4 4 20
428 4 4 4 4 4 20
429 4 4 4 4 4 20
430 4 4 4 4 4 20
431 4 4 4 4 4 20
432 4 4 4 4 4 20
433 4 4 4 4 4 20
434 4 4 4 4 4 20
435 4 4 4 4 4 20
436 4 4 4 4 4 20
437 4 4 4 4 4 20
438 4 4 4 4 4 20
439 4 4 4 4 4 20
440 4 4 4 4 4 20
441 4 4 4 4 4 20
442 4 4 4 4 4 20
443 4 4 4 4 4 20
444 4 4 4 4 4 20
445 4 4 4 4 4 20
446 3 3 4 4 4 18
447 4 4 4 4 4 20
448 4 4 4 4 4 20
449 4 4 4 4 4 20
450 4 4 4 4 4 20
451 4 4 4 4 4 20
452 4 4 4 4 4 20
453 4 4 4 4 4 20
454 4 4 4 4 4 20
455 4 4 4 4 4 20
456 4 4 4 4 4 20
457 4 4 4 4 4 20
458 4 4 4 4 4 20
459 4 4 4 4 4 20
460 4 4 4 4 4 20
461 4 4 4 4 4 20
462 4 4 4 4 4 20
463 4 4 4 4 4 20
464 4 4 4 4 4 20
465 4 4 4 4 4 20
466 4 4 4 4 4 20
467 4 4 4 4 4 20
468 4 4 4 4 4 20
469 4 4 4 4 4 20
470 4 4 4 4 4 20
471 4 4 4 4 4 20
472 4 4 4 4 4 20
473 4 4 4 4 4 20
474 4 4 4 4 4 20
475 4 4 4 4 4 20
476 4 4 4 4 4 20
477 4 4 4 4 4 20
478 4 4 4 4 4 20
479 4 4 4 4 4 20
480 4 4 4 4 4 20
481 4 4 4 4 4 20
482 4 4 4 4 4 20
483 4 4 4 4 4 20
484 4 4 4 4 4 20
485 4 4 4 4 4 20
486 4 4 4 4 4 20
487 1 1 1 1 1 5
488 4 4 4 4 4 20
489 4 4 4 4 4 20
490 4 4 4 4 4 20
491 4 4 4 4 4 20
492 4 4 4 4 4 20
493 4 4 4 4 4 20
494 4 4 4 4 4 20
495 4 4 4 4 4 20
496 4 4 4 4 4 20
497 4 4 4 4 4 20
498 4 4 4 4 4 20
499 4 4 4 4 4 20
500 4 4 4 4 4 20
501 4 4 4 4 4 20
502 4 4 4 4 4 20
503 4 4 4 4 4 20
504 4 4 4 4 4 20
505 4 4 4 4 4 20
506 4 4 4 4 4 20
507 4 4 4 4 4 20
508 3 3 3 4 4 17
509 4 4 4 4 4 20
510 4 4 4 4 4 20
511 4 4 4 4 4 20
512 4 4 4 4 4 20
513 4 4 4 4 4 20
514 3 3 3 3 3 15
515 3 3 3 3 3 15
516 4 4 4 4 4 20
517 4 4 4 4 4 20
518 4 4 4 4 4 20
519 4 4 4 4 4 20
520 4 4 4 4 4 20
521 4 4 4 4 4 20
522 4 4 4 4 4 20
523 4 4 4 4 4 20
524 4 4 4 4 4 20
525 4 4 4 4 4 20
526 4 4 4 4 4 20
527 4 4 4 4 4 20
528 4 4 4 4 4 20
529 4 4 4 4 4 20
530 4 4 4 4 4 20
531 4 4 4 4 4 20
532 4 4 4 4 4 20
533 4 4 4 4 4 20
534 4 4 4 4 4 20
535 4 4 4 4 4 20
536 3 3 3 3 3 15
537 4 4 4 4 4 20
538 4 4 4 4 4 20
539 4 4 4 4 4 20
540 4 4 4 4 4 20
541 4 4 4 4 4 20
542 4 4 4 4 4 20
543 4 4 4 4 4 20
544 4 4 4 4 4 20
545 4 4 4 4 4 20
546 4 4 4 4 4 20
547 4 4 4 4 4 20
548 4 4 4 4 4 20
549 4 4 4 4 4 20
550 4 4 4 4 4 20
551 4 4 4 4 0 16
552 4 4 4 4 4 20
553 4 4 4 4 4 20
554 4 4 4 4 4 20
555 4 4 4 4 4 20
556 4 4 4 4 4 20
557 4 4 4 4 4 20
558 4 4 4 4 4 20
559 4 4 4 4 4 20
560 4 4 4 4 4 20
561 4 4 4 4 4 20
562 4 4 4 4 4 20
563 4 4 4 4 4 20
564 4 4 4 4 4 20
565 4 4 4 4 4 20
566 4 4 4 4 4 20
567 4 4 4 4 4 20
568 4 4 4 4 4 20
569 4 4 4 4 4 20
570 4 4 4 4 4 20
571 4 4 4 4 4 20
572 4 4 4 4 4 20
573 4 4 4 4 4 20
574 4 4 4 4 4 20
575 4 4 4 4 4 20
576 4 4 4 4 4 20
577 4 4 4 4 4 20
578 4 4 4 4 4 20
579 4 4 4 4 4 20
580 4 4 4 4 4 20
581 4 4 4 4 4 20
582 4 4 4 4 4 20
583 4 4 4 4 4 20
584 4 4 4 4 4 20
585 4 4 4 4 4 20
586 4 4 4 4 4 20
587 4 4 4 4 4 20
588 4 4 4 4 4 20
589 4 4 4 4 4 20
590 4 4 4 4 4 20
591 4 4 4 4 4 20
592 4 4 4 4 4 20
593 4 4 4 4 4 20
594 4 4 4 4 4 20
595 4 4 4 4 4 20
596 4 4 4 4 4 20
597 4 4 4 4 4 20
598 4 4 4 4 4 20
599 4 4 4 4 4 20
600 4 4 4 4 4 20
601 4 4 4 4 4 20
602 4 4 4 4 4 20
603 3 3 3 3 3 15
604 4 4 4 4 4 20
605 4 4 4 4 4 20
606 4 4 4 4 4 20
607 4 4 4 4 4 20
608 4 4 4 4 4 20
609 4 4 4 4 4 20
610 4 4 4 4 4 20
611 4 4 4 4 4 20
612 4 4 4 4 4 20
613 4 4 4 4 4 20
614 4 4 4 4 4 20
615 4 4 4 4 4 20
616 4 4 4 4 4 20
617 4 4 4 4 4 20
618 4 4 4 4 4 20
619 4 4 4 4 4 20
620 4 4 4 4 4 20
621 4 4 4 4 4 20
622 4 4 4 4 4 20
623 4 4 4 4 4 20
624 4 4 4 4 4 20
625 4 4 4 4 4 20
626 4 4 4 4 4 20
627 4 4 4 4 4 20
628 4 4 4 4 4 20
629 4 4 4 4 4 20
630 4 4 4 4 4 20
631 4 4 4 4 4 20
632 4 4 4 4 4 20
633 4 4 4 4 4 20
634 4 4 4 4 4 20
635 4 4 4 4 4 20
636 4 4 4 4 4 20
637 4 4 4 4 4 20
638 4 4 4 4 4 20
639 4 4 4 4 4 20
640 4 4 4 4 4 20
641 4 4 4 4 4 20
642 4 4 4 4 4 20
643 4 4 4 4 4 20
644 4 4 4 4 4 20
645 4 4 4 4 4 20
646 4 4 4 4 4 20
647 4 4 4 4 4 20
648 4 4 4 4 4 20
649 4 4 4 4 4 20
650 4 4 4 4 4 20
651 4 4 4 4 4 20
652 4 4 4 4 4 20
653 4 4 4 4 4 20
654 4 4 4 4 4 20
655 4 4 4 4 4 20
656 4 4 4 4 4 20
657 4 4 4 4 4 20
658 4 4 4 4 4 20
659 4 4 4 4 4 20
660 4 4 4 4 4 20
661 4 4 4 4 4 20
662 4 4 4 4 4 20
663 4 4 4 4 4 20
664 3 3 3 3 3 15
665 4 4 4 4 4 20
666 4 4 4 4 4 20
667 4 4 4 4 4 20
668 4 4 4 4 4 20
669 4 4 4 4 4 20
670 4 4 4 4 4 20
671 4 4 4 4 4 20
672 4 4 4 4 4 20
673 4 4 4 4 4 20
674 4 4 4 4 4 20
675 4 4 4 4 4 20
676 4 4 4 4 4 20
677 0 4 4 4 4 16
678 4 4 4 4 4 20
679 4 4 4 4 4 20
680 4 4 4 4 4 20
681 4 4 4 4 4 20
682 4 4 4 4 4 20
683 4 4 4 4 4 20
684 4 4 4 4 4 20
685 4 4 4 4 4 20
686 4 4 4 4 4 20
687 4 4 4 4 4 20
688 4 4 4 4 4 20
689 4 4 4 4 4 20
690 4 4 4 4 4 20
691 4 4 4 4 4 20
692 4 4 4 4 4 20
693 4 4 4 4 4 20
694 4 4 4 4 4 20
695 4 4 4 4 4 20
696 4 4 4 4 4 20
697 4 4 4 4 4 20
698 4 4 4 4 4 20
699 4 4 4 4 4 20
700 4 4 4 4 4 20
701 4 4 4 4 4 20
702 4 4 4 4 4 20
703 4 4 4 4 4 20
704 4 4 4 4 4 20
705 4 4 4 4 4 20
706 4 4 4 4 4 20
707 4 4 4 4 4 20
708 4 4 4 4 4 20
709 4 4 4 4 4 20
710 4 4 4 4 4 20
711 4 4 4 4 4 20
712 4 4 4 4 4 20
713 4 4 4 4 4 20
714 4 4 4 4 4 20
715 4 4 4 4 4 20
716 4 4 4 4 4 20
717 4 4 4 4 4 20
718 4 4 4 4 4 20
719 3 4 4 4 4 19
720 4 4 4 4 4 20
721 4 4 4 4 4 20
722 4 4 4 4 4 20
723 4 4 4 4 4 20
724 4 4 4 4 4 20
725 4 4 4 4 4 20
726 4 4 4 4 4 20
727 4 4 4 4 4 20
728 4 4 4 4 4 20
729 4 4 4 4 4 20
730 4 4 4 4 4 20
731 4 4 4 4 4 20
732 4 4 4 4 4 20
733 4 4 4 4 4 20
734 4 4 4 4 4 20
735 4 4 4 4 4 20
736 4 4 4 4 4 20
737 4 4 4 4 4 20
738 4 4 4 4 4 20
739 4 4 4 4 4 20
740 4 4 4 4 4 20
741 4 4 4 4 4 20
742 4 4 4 4 4 20
743 0 0 0 0 0 0
Total
2937
2943
2937
2939
2934
14690
Rata-Rata Pertanyaan
3.95
3.96
3.95
3.96
3.95
19.77
Rata-Rata Unsur
2937 / 1 = 2,937.00
2,937.00 / 743 = 3.95
2943 / 1 = 2,943.00
2,943.00 / 743 = 3.96
2937 / 1 = 2,937.00
2,937.00 / 743 = 3.95
2939 / 1 = 2,939.00
2,939.00 / 743 = 3.96
2934 / 1 = 2,934.00
2,934.00 / 743 = 3.95
19.77
Rata-Rata Tertimbang Unsur
2,937.00 / 743 = 3.95
3.95 X (1/5)
3.95 X 0.200 = 0.79
2,943.00 / 743 = 3.96
3.96 X (1/5)
3.96 X 0.200 = 0.79
2,937.00 / 743 = 3.95
3.95 X (1/5)
3.95 X 0.200 = 0.79
2,939.00 / 743 = 3.96
3.96 X (1/5)
3.96 X 0.200 = 0.79
2,934.00 / 743 = 3.95
3.95 X (1/5)
3.95 X 0.200 = 0.79
3.95
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Biaya Tambahan
1
2937
3.95
0.79
2
Perbuatan Curang
1
2943
3.96
0.79
3
Hadiah
1
2937
3.95
0.79
4
Transparansi Pembayaran
1
2939
3.96
0.79
5
Percaloan
1
2934
3.95
0.79
Indeks Persepsi Korupsi 3.95 ( Sangat Baik )
Konversi IPK 98.86
Mutu A (Sangat Baik)
Printed , 23 Januari 2025