| No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyalahgunaan Jabatan | 1 | 3064 | 3.92 | 0.78 |
| 2 | Perbuatan Curang | 1 | 3062 | 3.92 | 0.78 |
| 3 | Hadiah | 1 | 3072 | 3.93 | 0.79 |
| 4 | Transparansi Pembayaran | 1 | 3068 | 3.92 | 0.78 |
| 5 | Percaloan | 1 | 3076 | 3.93 | 0.79 |
| Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) | 3.92 ( Sangat Baik ) | ||||
| Konversi IPAK | 98.09 | ||||
| Mutu Pelayanan | A (Sangat Baik) | ||||
| Jumlah Responden | 782 | ||||
Mutu: A (88,31 - 100) Sangat Baik · B (76,61 - 88,30) Baik · C (65,00 - 76,60) Kurang Baik · D (25,00 - 64,99) Tidak Baik